---
title: Skiflyer - die Erlebnisschanze
url: "https://www.oberoesterreich.at/oesterreich-angebot/detail/5873/skiflyer-die-erlebnisschanze.html"
description: Sportliche Höhenflüge im Innviertel
date: 2011-08-24
modified: 2026-11-02
---

# Skiflyer - die Erlebnisschanze

Skiflyer - die Erlebnisschanze
================================

   Höhnhart, Oberösterreich, Österreich

Sportliche Höhenflüge im Innviertel

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/292473/12FA1388EB4AB7D0767BBACAFD642638E91F888B6EA2835FEE769AC6D2A683B1/ski-flyer-das-ultimative-skiflugerlebnis-fuer-jedermann.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/476194/3411D536D99BAEAF8682BAF977FA8D51F6649835D9BF0C6DDEF0070030E82C26/skiflyer-c-schmiedbauers-mostschenke.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/476192/5B954A79C8D55866D6AC9ECE78233D524C8F8A2EC906E23E2E54BDDE015C1D60/skiflyer-c-schmiedbauers-mostschenke.jpg)

   Copyright öffnen  © Quellenviertel Copyright schließen

 [    ![Gesicherter Sprung über den Skiflyer auf der Erlebnisschanze in Höhnhart.](https://assets.tourdata.at/x550/292473/12FA1388EB4AB7D0767BBACAFD642638E91F888B6EA2835FEE769AC6D2A683B1/ski-flyer-das-ultimative-skiflugerlebnis-fuer-jedermann.jpg "© Quellenviertel")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/292473/12FA1388EB4AB7D0767BBACAFD642638E91F888B6EA2835FEE769AC6D2A683B1/ski-flyer-das-ultimative-skiflugerlebnis-fuer-jedermann.jpg)

   Copyright öffnen  © Skiflyer(c)Schmiedbauer´s Mostschenke, Daniela Wenger - Schmiedbauer´s Mostschenke Copyright schließen

 [    ![auf diesem Foto ist aus einer größeren Distanz, der 20 Meter hohe Skiflyer in Höhnhart abgebildet. Davor sieht man Sträucher, Wiese, ein Haus und die Zufahrtsstraße. Über mehrere Etagen gelangt man zur Absprungrampe.](https://assets.tourdata.at/x550/476194/3411D536D99BAEAF8682BAF977FA8D51F6649835D9BF0C6DDEF0070030E82C26/skiflyer-c-schmiedbauers-mostschenke.jpg "© Skiflyer(c)Schmiedbauer´s Mostschenke, Daniela Wenger - Schmiedbauer´s Mostschenke")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/476194/3411D536D99BAEAF8682BAF977FA8D51F6649835D9BF0C6DDEF0070030E82C26/skiflyer-c-schmiedbauers-mostschenke.jpg)

   Copyright öffnen  © Skiflyer(c)Schmiedbauer´s Mostschenke, Daniela Wenger - Schmiedbauer´s Mostschenke Copyright schließen

 [    ![zu sehen ist der 20 Meter hohe Turm des Skiflyers in Höhnhart. Nach einigen Stockwerken zu Fuß, kann man einen 200 Meter Flug erleben. Im Hintergrund sieht man die schöne idyllische Landschaft des Innviertels.](https://assets.tourdata.at/x550/476192/5B954A79C8D55866D6AC9ECE78233D524C8F8A2EC906E23E2E54BDDE015C1D60/skiflyer-c-schmiedbauers-mostschenke.jpg "© Skiflyer(c)Schmiedbauer´s Mostschenke, Daniela Wenger - Schmiedbauer´s Mostschenke")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/476192/5B954A79C8D55866D6AC9ECE78233D524C8F8A2EC906E23E2E54BDDE015C1D60/skiflyer-c-schmiedbauers-mostschenke.jpg)

1.
2.
3.

 Thannstraß 4
 5251 Höhnhart

 [  in Google Maps öffnen ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Thannstra%C3%9F%204%2C%205251%20H%C3%B6hnhart "Link öffnet sich in einem neuen Fenster") [  in Apple Maps öffnen ](https://maps.apple.com/place?address=Thannstra%C3%9F%204%2C%205251%20H%C3%B6hnhart "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.1526377&lon=13.2376399&width=991&height=450&project=ttg-basemap&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

 Sich ein Mal wie ein Skispringer fühlen – wer möchte das nicht? Die Erlebnisschanze bietet die Möglichkeit, unter Aufsicht eines ausgebildeten Lehrers einen 200-Meter Flug zu erleben.

Auf der in Österreich einmaligen Skiflyer-Anlage in Höhnhart könnt ihr euch bei einem Flug über 200 Meter wie ein Skispringer fühlen. Der kleine aber entscheidende Unterschied zu den Profis: Ihr seid mit modernster Ausrüstung über eine Rolle an einem Stahlseil gesichert! Nichts für Angsthasen 😉

 Abtauchen vom Zitterbalken, Anlauf zum Absprung, das “V” zur Flughaltung und eine “Bestnoten-Landung” sind die Grundelemente um möglichst nahe das Erlebnis von einem Schlierenzauer, Morgenstern oder dem sympathischen Goldberger heranzukommen.

Bei Gewitter, Sturm, Regen, Schnee oder Temperaturen im Minusbereich kann die Anlage nicht betrieben werden.

 [ Angebotsinfos ](#ttgCollapseBeschreibung)
---------------------------------------------

- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 0,50 Stunde

 **Leistungen****Mitzubringen:** festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung

 **Reiseablauf**Flugtauglichkeit: Sowohl Erwachsene als auch Kinder über 1,20m können beim Skiflyer springen.
Vorbereitung: Ein ausgebildeter Lehrer schnallt euch an und gibt eine kleine Einschulung.
Flug: Ein Schnapsal zum Entspannen und es geht los - ein 200-Meter Flug von 20 Metern Höhe!
Nachbesprechung: Erzählt euren Freunden und Familie vom Flug bei einer Jause in der Mostschenk'.

 **Mögliche Anreisetermine**Öffnungszeiten: Nur nach Vereinbarung
 von März bis Oktober (je nach Witterung)
 Kein Betrieb bei Sturm und Regen!

 [ Buchen / Anfrage ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **ab Preis**- € 25,00 pro Person
- buchbar ab 10 Personen

 **Reisezeiträume (08.11.2026 - 09.11.2028)** | von | bis |
|---|---|
| 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 |
| 15.11.2026 | 15.11.2026 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 |
| 21.11.2026 | 21.11.2026 |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 |
| 28.11.2026 | 28.11.2026 |
| 29.11.2026 | 29.11.2026 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 |
| 05.12.2026 | 05.12.2026 |
| 06.12.2026 | 06.12.2026 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 |
| 12.12.2026 | 12.12.2026 |
| 13.12.2026 | 13.12.2026 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 |
| 19.12.2026 | 19.12.2026 |
| 20.12.2026 | 20.12.2026 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 |
| 26.12.2026 | 26.12.2026 |
| 27.12.2026 | 27.12.2026 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 |
| 02.01.2027 | 02.01.2027 |
| 03.01.2027 | 03.01.2027 |
| 04.01.2027 | 04.01.2027 |
| 05.01.2027 | 05.01.2027 |
| 06.01.2027 | 06.01.2027 |
| 07.01.2027 | 07.01.2027 |
| 08.01.2027 | 08.01.2027 |
| 09.01.2027 | 09.01.2027 |
| 10.01.2027 | 10.01.2027 |
| 11.01.2027 | 11.01.2027 |
| 12.01.2027 | 12.01.2027 |
| 13.01.2027 | 13.01.2027 |
| 14.01.2027 | 14.01.2027 |
| 15.01.2027 | 15.01.2027 |
| 16.01.2027 | 16.01.2027 |
| 17.01.2027 | 17.01.2027 |
| 18.01.2027 | 18.01.2027 |
| 19.01.2027 | 19.01.2027 |
| 20.01.2027 | 20.01.2027 |
| 21.01.2027 | 21.01.2027 |
| 22.01.2027 | 22.01.2027 |
| 23.01.2027 | 23.01.2027 |
| 24.01.2027 | 24.01.2027 |
| 25.01.2027 | 25.01.2027 |
| 26.01.2027 | 26.01.2027 |
| 27.01.2027 | 27.01.2027 |
| 28.01.2027 | 28.01.2027 |
| 29.01.2027 | 29.01.2027 |
| 30.01.2027 | 30.01.2027 |
| 31.01.2027 | 31.01.2027 |
| 01.02.2027 | 01.02.2027 |
| 02.02.2027 | 02.02.2027 |
| 03.02.2027 | 03.02.2027 |
| 04.02.2027 | 04.02.2027 |
| 05.02.2027 | 05.02.2027 |
| 06.02.2027 | 06.02.2027 |
| 07.02.2027 | 07.02.2027 |
| 08.02.2027 | 08.02.2027 |
| 09.02.2027 | 09.02.2027 |
| 10.02.2027 | 10.02.2027 |
| 11.02.2027 | 11.02.2027 |
| 12.02.2027 | 12.02.2027 |
| 13.02.2027 | 13.02.2027 |
| 14.02.2027 | 14.02.2027 |
| 15.02.2027 | 15.02.2027 |
| 16.02.2027 | 16.02.2027 |
| 17.02.2027 | 17.02.2027 |
| 18.02.2027 | 18.02.2027 |
| 19.02.2027 | 19.02.2027 |
| 20.02.2027 | 20.02.2027 |
| 21.02.2027 | 21.02.2027 |
| 22.02.2027 | 22.02.2027 |
| 23.02.2027 | 23.02.2027 |
| 24.02.2027 | 24.02.2027 |
| 25.02.2027 | 25.02.2027 |
| 26.02.2027 | 26.02.2027 |
| 27.02.2027 | 27.02.2027 |
| 28.02.2027 | 28.02.2027 |
| 01.03.2027 | 01.03.2027 |
| 02.03.2027 | 02.03.2027 |
| 03.03.2027 | 03.03.2027 |
| 04.03.2027 | 04.03.2027 |
| 05.03.2027 | 05.03.2027 |
| 06.03.2027 | 06.03.2027 |
| 07.03.2027 | 07.03.2027 |
| 08.03.2027 | 08.03.2027 |
| 09.03.2027 | 09.03.2027 |
| 10.03.2027 | 10.03.2027 |
| 11.03.2027 | 11.03.2027 |
| 12.03.2027 | 12.03.2027 |
| 13.03.2027 | 13.03.2027 |
| 14.03.2027 | 14.03.2027 |
| 15.03.2027 | 15.03.2027 |
| 16.03.2027 | 16.03.2027 |
| 17.03.2027 | 17.03.2027 |
| 18.03.2027 | 18.03.2027 |
| 19.03.2027 | 19.03.2027 |
| 20.03.2027 | 20.03.2027 |
| 21.03.2027 | 21.03.2027 |
| 22.03.2027 | 22.03.2027 |
| 23.03.2027 | 23.03.2027 |
| 24.03.2027 | 24.03.2027 |
| 25.03.2027 | 25.03.2027 |
| 26.03.2027 | 26.03.2027 |
| 27.03.2027 | 27.03.2027 |
| 28.03.2027 | 28.03.2027 |
| 29.03.2027 | 29.03.2027 |
| 30.03.2027 | 30.03.2027 |
| 31.03.2027 | 31.03.2027 |
| 01.04.2027 | 01.04.2027 |
| 02.04.2027 | 02.04.2027 |
| 03.04.2027 | 03.04.2027 |
| 04.04.2027 | 04.04.2027 |
| 05.04.2027 | 05.04.2027 |
| 06.04.2027 | 06.04.2027 |
| 07.04.2027 | 07.04.2027 |
| 08.04.2027 | 08.04.2027 |
| 09.04.2027 | 09.04.2027 |
| 10.04.2027 | 10.04.2027 |
| 11.04.2027 | 11.04.2027 |
| 12.04.2027 | 12.04.2027 |
| 13.04.2027 | 13.04.2027 |
| 14.04.2027 | 14.04.2027 |
| 15.04.2027 | 15.04.2027 |
| 16.04.2027 | 16.04.2027 |
| 17.04.2027 | 17.04.2027 |
| 18.04.2027 | 18.04.2027 |
| 19.04.2027 | 19.04.2027 |
| 20.04.2027 | 20.04.2027 |
| 21.04.2027 | 21.04.2027 |
| 22.04.2027 | 22.04.2027 |
| 23.04.2027 | 23.04.2027 |
| 24.04.2027 | 24.04.2027 |
| 25.04.2027 | 25.04.2027 |
| 26.04.2027 | 26.04.2027 |
| 27.04.2027 | 27.04.2027 |
| 28.04.2027 | 28.04.2027 |
| 29.04.2027 | 29.04.2027 |
| 30.04.2027 | 30.04.2027 |
| 01.05.2027 | 01.05.2027 |
| 02.05.2027 | 02.05.2027 |
| 03.05.2027 | 03.05.2027 |
| 04.05.2027 | 04.05.2027 |
| 05.05.2027 | 05.05.2027 |
| 06.05.2027 | 06.05.2027 |
| 07.05.2027 | 07.05.2027 |
| 08.05.2027 | 08.05.2027 |
| 09.05.2027 | 09.05.2027 |
| 10.05.2027 | 10.05.2027 |
| 11.05.2027 | 11.05.2027 |
| 12.05.2027 | 12.05.2027 |
| 13.05.2027 | 13.05.2027 |
| 14.05.2027 | 14.05.2027 |
| 15.05.2027 | 15.05.2027 |
| 16.05.2027 | 16.05.2027 |
| 17.05.2027 | 17.05.2027 |
| 18.05.2027 | 18.05.2027 |
| 19.05.2027 | 19.05.2027 |
| 20.05.2027 | 20.05.2027 |
| 21.05.2027 | 21.05.2027 |
| 22.05.2027 | 22.05.2027 |
| 23.05.2027 | 23.05.2027 |
| 24.05.2027 | 24.05.2027 |
| 25.05.2027 | 25.05.2027 |
| 26.05.2027 | 26.05.2027 |
| 27.05.2027 | 27.05.2027 |
| 28.05.2027 | 28.05.2027 |
| 29.05.2027 | 29.05.2027 |
| 30.05.2027 | 30.05.2027 |
| 31.05.2027 | 31.05.2027 |
| 01.06.2027 | 01.06.2027 |
| 02.06.2027 | 02.06.2027 |
| 03.06.2027 | 03.06.2027 |
| 04.06.2027 | 04.06.2027 |
| 05.06.2027 | 05.06.2027 |
| 06.06.2027 | 06.06.2027 |
| 07.06.2027 | 07.06.2027 |
| 08.06.2027 | 08.06.2027 |
| 09.06.2027 | 09.06.2027 |
| 10.06.2027 | 10.06.2027 |
| 11.06.2027 | 11.06.2027 |
| 12.06.2027 | 12.06.2027 |
| 13.06.2027 | 13.06.2027 |
| 14.06.2027 | 14.06.2027 |
| 15.06.2027 | 15.06.2027 |
| 16.06.2027 | 16.06.2027 |
| 17.06.2027 | 17.06.2027 |
| 18.06.2027 | 18.06.2027 |
| 19.06.2027 | 19.06.2027 |
| 20.06.2027 | 20.06.2027 |
| 21.06.2027 | 21.06.2027 |
| 22.06.2027 | 22.06.2027 |
| 23.06.2027 | 23.06.2027 |
| 24.06.2027 | 24.06.2027 |
| 25.06.2027 | 25.06.2027 |
| 26.06.2027 | 26.06.2027 |
| 27.06.2027 | 27.06.2027 |
| 28.06.2027 | 28.06.2027 |
| 29.06.2027 | 29.06.2027 |
| 30.06.2027 | 30.06.2027 |
| 01.07.2027 | 01.07.2027 |
| 02.07.2027 | 02.07.2027 |
| 03.07.2027 | 03.07.2027 |
| 04.07.2027 | 04.07.2027 |
| 05.07.2027 | 05.07.2027 |
| 06.07.2027 | 06.07.2027 |
| 07.07.2027 | 07.07.2027 |
| 08.07.2027 | 08.07.2027 |
| 09.07.2027 | 09.07.2027 |
| 10.07.2027 | 10.07.2027 |
| 11.07.2027 | 11.07.2027 |
| 12.07.2027 | 12.07.2027 |
| 13.07.2027 | 13.07.2027 |
| 14.07.2027 | 14.07.2027 |
| 15.07.2027 | 15.07.2027 |
| 16.07.2027 | 16.07.2027 |
| 17.07.2027 | 17.07.2027 |
| 18.07.2027 | 18.07.2027 |
| 19.07.2027 | 19.07.2027 |
| 20.07.2027 | 20.07.2027 |
| 21.07.2027 | 21.07.2027 |
| 22.07.2027 | 22.07.2027 |
| 23.07.2027 | 23.07.2027 |
| 24.07.2027 | 24.07.2027 |
| 25.07.2027 | 25.07.2027 |
| 26.07.2027 | 26.07.2027 |
| 27.07.2027 | 27.07.2027 |
| 28.07.2027 | 28.07.2027 |
| 29.07.2027 | 29.07.2027 |
| 30.07.2027 | 30.07.2027 |
| 31.07.2027 | 31.07.2027 |
| 01.08.2027 | 01.08.2027 |
| 02.08.2027 | 02.08.2027 |
| 03.08.2027 | 03.08.2027 |
| 04.08.2027 | 04.08.2027 |
| 05.08.2027 | 05.08.2027 |
| 06.08.2027 | 06.08.2027 |
| 07.08.2027 | 07.08.2027 |
| 08.08.2027 | 08.08.2027 |
| 09.08.2027 | 09.08.2027 |
| 10.08.2027 | 10.08.2027 |
| 11.08.2027 | 11.08.2027 |
| 12.08.2027 | 12.08.2027 |
| 13.08.2027 | 13.08.2027 |
| 14.08.2027 | 14.08.2027 |
| 15.08.2027 | 15.08.2027 |
| 16.08.2027 | 16.08.2027 |
| 17.08.2027 | 17.08.2027 |
| 18.08.2027 | 18.08.2027 |
| 19.08.2027 | 19.08.2027 |
| 20.08.2027 | 20.08.2027 |
| 21.08.2027 | 21.08.2027 |
| 22.08.2027 | 22.08.2027 |
| 23.08.2027 | 23.08.2027 |
| 24.08.2027 | 24.08.2027 |
| 25.08.2027 | 25.08.2027 |
| 26.08.2027 | 26.08.2027 |
| 27.08.2027 | 27.08.2027 |
| 28.08.2027 | 28.08.2027 |
| 29.08.2027 | 29.08.2027 |
| 30.08.2027 | 30.08.2027 |
| 31.08.2027 | 31.08.2027 |
| 01.09.2027 | 01.09.2027 |
| 02.09.2027 | 02.09.2027 |
| 03.09.2027 | 03.09.2027 |
| 04.09.2027 | 04.09.2027 |
| 05.09.2027 | 05.09.2027 |
| 06.09.2027 | 06.09.2027 |
| 07.09.2027 | 07.09.2027 |
| 08.09.2027 | 08.09.2027 |
| 09.09.2027 | 09.09.2027 |
| 10.09.2027 | 10.09.2027 |
| 11.09.2027 | 11.09.2027 |
| 12.09.2027 | 12.09.2027 |
| 13.09.2027 | 13.09.2027 |
| 14.09.2027 | 14.09.2027 |
| 15.09.2027 | 15.09.2027 |
| 16.09.2027 | 16.09.2027 |
| 17.09.2027 | 17.09.2027 |
| 18.09.2027 | 18.09.2027 |
| 19.09.2027 | 19.09.2027 |
| 20.09.2027 | 20.09.2027 |
| 21.09.2027 | 21.09.2027 |
| 22.09.2027 | 22.09.2027 |
| 23.09.2027 | 23.09.2027 |
| 24.09.2027 | 24.09.2027 |
| 25.09.2027 | 25.09.2027 |
| 26.09.2027 | 26.09.2027 |
| 27.09.2027 | 27.09.2027 |
| 28.09.2027 | 28.09.2027 |
| 29.09.2027 | 29.09.2027 |
| 30.09.2027 | 30.09.2027 |
| 01.10.2027 | 01.10.2027 |
| 02.10.2027 | 02.10.2027 |
| 03.10.2027 | 03.10.2027 |
| 04.10.2027 | 04.10.2027 |
| 05.10.2027 | 05.10.2027 |
| 06.10.2027 | 06.10.2027 |
| 07.10.2027 | 07.10.2027 |
| 08.10.2027 | 08.10.2027 |
| 09.10.2027 | 09.10.2027 |
| 10.10.2027 | 10.10.2027 |
| 11.10.2027 | 11.10.2027 |
| 12.10.2027 | 12.10.2027 |
| 13.10.2027 | 13.10.2027 |
| 14.10.2027 | 14.10.2027 |
| 15.10.2027 | 15.10.2027 |
| 16.10.2027 | 16.10.2027 |
| 17.10.2027 | 17.10.2027 |
| 18.10.2027 | 18.10.2027 |
| 19.10.2027 | 19.10.2027 |
| 20.10.2027 | 20.10.2027 |
| 21.10.2027 | 21.10.2027 |
| 22.10.2027 | 22.10.2027 |
| 23.10.2027 | 23.10.2027 |
| 24.10.2027 | 24.10.2027 |
| 25.10.2027 | 25.10.2027 |
| 26.10.2027 | 26.10.2027 |
| 27.10.2027 | 27.10.2027 |
| 28.10.2027 | 28.10.2027 |
| 29.10.2027 | 29.10.2027 |
| 30.10.2027 | 30.10.2027 |
| 31.10.2027 | 31.10.2027 |
| 01.11.2027 | 01.11.2027 |
| 02.11.2027 | 02.11.2027 |
| 03.11.2027 | 03.11.2027 |
| 04.11.2027 | 04.11.2027 |
| 05.11.2027 | 05.11.2027 |
| 06.11.2027 | 06.11.2027 |
| 07.11.2027 | 07.11.2027 |
| 08.11.2027 | 08.11.2027 |
| 09.11.2027 | 09.11.2027 |
| 10.11.2027 | 10.11.2027 |
| 11.11.2027 | 11.11.2027 |
| 12.11.2027 | 12.11.2027 |
| 13.11.2027 | 13.11.2027 |
| 14.11.2027 | 14.11.2027 |
| 15.11.2027 | 15.11.2027 |
| 16.11.2027 | 16.11.2027 |
| 17.11.2027 | 17.11.2027 |
| 18.11.2027 | 18.11.2027 |
| 19.11.2027 | 19.11.2027 |
| 20.11.2027 | 20.11.2027 |
| 21.11.2027 | 21.11.2027 |
| 22.11.2027 | 22.11.2027 |
| 23.11.2027 | 23.11.2027 |
| 24.11.2027 | 24.11.2027 |
| 25.11.2027 | 25.11.2027 |
| 26.11.2027 | 26.11.2027 |
| 27.11.2027 | 27.11.2027 |
| 28.11.2027 | 28.11.2027 |
| 29.11.2027 | 29.11.2027 |
| 30.11.2027 | 30.11.2027 |
| 01.12.2027 | 01.12.2027 |
| 02.12.2027 | 02.12.2027 |
| 03.12.2027 | 03.12.2027 |
| 04.12.2027 | 04.12.2027 |
| 05.12.2027 | 05.12.2027 |
| 06.12.2027 | 06.12.2027 |
| 07.12.2027 | 07.12.2027 |
| 08.12.2027 | 08.12.2027 |
| 09.12.2027 | 09.12.2027 |
| 10.12.2027 | 10.12.2027 |
| 11.12.2027 | 11.12.2027 |
| 12.12.2027 | 12.12.2027 |
| 13.12.2027 | 13.12.2027 |
| 14.12.2027 | 14.12.2027 |
| 15.12.2027 | 15.12.2027 |
| 16.12.2027 | 16.12.2027 |
| 17.12.2027 | 17.12.2027 |
| 18.12.2027 | 18.12.2027 |
| 19.12.2027 | 19.12.2027 |
| 20.12.2027 | 20.12.2027 |
| 21.12.2027 | 21.12.2027 |
| 22.12.2027 | 22.12.2027 |
| 23.12.2027 | 23.12.2027 |
| 24.12.2027 | 24.12.2027 |
| 25.12.2027 | 25.12.2027 |
| 26.12.2027 | 26.12.2027 |
| 27.12.2027 | 27.12.2027 |
| 28.12.2027 | 28.12.2027 |
| 29.12.2027 | 29.12.2027 |
| 30.12.2027 | 30.12.2027 |
| 31.12.2027 | 31.12.2027 |
| 01.01.2028 | 01.01.2028 |
| 02.01.2028 | 02.01.2028 |
| 03.01.2028 | 03.01.2028 |
| 04.01.2028 | 04.01.2028 |
| 05.01.2028 | 05.01.2028 |
| 06.01.2028 | 06.01.2028 |
| 07.01.2028 | 07.01.2028 |
| 08.01.2028 | 08.01.2028 |
| 09.01.2028 | 09.01.2028 |
| 10.01.2028 | 10.01.2028 |
| 11.01.2028 | 11.01.2028 |
| 12.01.2028 | 12.01.2028 |
| 13.01.2028 | 13.01.2028 |
| 14.01.2028 | 14.01.2028 |
| 15.01.2028 | 15.01.2028 |
| 16.01.2028 | 16.01.2028 |
| 17.01.2028 | 17.01.2028 |
| 18.01.2028 | 18.01.2028 |
| 19.01.2028 | 19.01.2028 |
| 20.01.2028 | 20.01.2028 |
| 21.01.2028 | 21.01.2028 |
| 22.01.2028 | 22.01.2028 |
| 23.01.2028 | 23.01.2028 |
| 24.01.2028 | 24.01.2028 |
| 25.01.2028 | 25.01.2028 |
| 26.01.2028 | 26.01.2028 |
| 27.01.2028 | 27.01.2028 |
| 28.01.2028 | 28.01.2028 |
| 29.01.2028 | 29.01.2028 |
| 30.01.2028 | 30.01.2028 |
| 31.01.2028 | 31.01.2028 |
| 01.02.2028 | 01.02.2028 |
| 02.02.2028 | 02.02.2028 |
| 03.02.2028 | 03.02.2028 |
| 04.02.2028 | 04.02.2028 |
| 05.02.2028 | 05.02.2028 |
| 06.02.2028 | 06.02.2028 |
| 07.02.2028 | 07.02.2028 |
| 08.02.2028 | 08.02.2028 |
| 09.02.2028 | 09.02.2028 |
| 10.02.2028 | 10.02.2028 |
| 11.02.2028 | 11.02.2028 |
| 12.02.2028 | 12.02.2028 |
| 13.02.2028 | 13.02.2028 |
| 14.02.2028 | 14.02.2028 |
| 15.02.2028 | 15.02.2028 |
| 16.02.2028 | 16.02.2028 |
| 17.02.2028 | 17.02.2028 |
| 18.02.2028 | 18.02.2028 |
| 19.02.2028 | 19.02.2028 |
| 20.02.2028 | 20.02.2028 |
| 21.02.2028 | 21.02.2028 |
| 22.02.2028 | 22.02.2028 |
| 23.02.2028 | 23.02.2028 |
| 24.02.2028 | 24.02.2028 |
| 25.02.2028 | 25.02.2028 |
| 26.02.2028 | 26.02.2028 |
| 27.02.2028 | 27.02.2028 |
| 28.02.2028 | 28.02.2028 |
| 29.02.2028 | 29.02.2028 |
| 01.03.2028 | 01.03.2028 |
| 02.03.2028 | 02.03.2028 |
| 03.03.2028 | 03.03.2028 |
| 04.03.2028 | 04.03.2028 |
| 05.03.2028 | 05.03.2028 |
| 06.03.2028 | 06.03.2028 |
| 07.03.2028 | 07.03.2028 |
| 08.03.2028 | 08.03.2028 |
| 09.03.2028 | 09.03.2028 |
| 10.03.2028 | 10.03.2028 |
| 11.03.2028 | 11.03.2028 |
| 12.03.2028 | 12.03.2028 |
| 13.03.2028 | 13.03.2028 |
| 14.03.2028 | 14.03.2028 |
| 15.03.2028 | 15.03.2028 |
| 16.03.2028 | 16.03.2028 |
| 17.03.2028 | 17.03.2028 |
| 18.03.2028 | 18.03.2028 |
| 19.03.2028 | 19.03.2028 |
| 20.03.2028 | 20.03.2028 |
| 21.03.2028 | 21.03.2028 |
| 22.03.2028 | 22.03.2028 |
| 23.03.2028 | 23.03.2028 |
| 24.03.2028 | 24.03.2028 |
| 25.03.2028 | 25.03.2028 |
| 26.03.2028 | 26.03.2028 |
| 27.03.2028 | 27.03.2028 |
| 28.03.2028 | 28.03.2028 |
| 29.03.2028 | 29.03.2028 |
| 30.03.2028 | 30.03.2028 |
| 31.03.2028 | 31.03.2028 |
| 01.04.2028 | 01.04.2028 |
| 02.04.2028 | 02.04.2028 |
| 03.04.2028 | 03.04.2028 |
| 04.04.2028 | 04.04.2028 |
| 05.04.2028 | 05.04.2028 |
| 06.04.2028 | 06.04.2028 |
| 07.04.2028 | 07.04.2028 |
| 08.04.2028 | 08.04.2028 |
| 09.04.2028 | 09.04.2028 |
| 10.04.2028 | 10.04.2028 |
| 11.04.2028 | 11.04.2028 |
| 12.04.2028 | 12.04.2028 |
| 13.04.2028 | 13.04.2028 |
| 14.04.2028 | 14.04.2028 |
| 15.04.2028 | 15.04.2028 |
| 16.04.2028 | 16.04.2028 |
| 17.04.2028 | 17.04.2028 |
| 18.04.2028 | 18.04.2028 |
| 19.04.2028 | 19.04.2028 |
| 20.04.2028 | 20.04.2028 |
| 21.04.2028 | 21.04.2028 |
| 22.04.2028 | 22.04.2028 |
| 23.04.2028 | 23.04.2028 |
| 24.04.2028 | 24.04.2028 |
| 25.04.2028 | 25.04.2028 |
| 26.04.2028 | 26.04.2028 |
| 27.04.2028 | 27.04.2028 |
| 28.04.2028 | 28.04.2028 |
| 29.04.2028 | 29.04.2028 |
| 30.04.2028 | 30.04.2028 |
| 01.05.2028 | 01.05.2028 |
| 02.05.2028 | 02.05.2028 |
