---
title: Donau-Geschichten
url: "https://www.oberoesterreich.at/oesterreich-angebot/detail/8022/ausstellung-donau-geschichten-mit-infopoint-natura-2000.html"
description: Donau-Geschichten, Engelhartszell, Ausstellung, Infopoint Natura 2000
date: 2011-08-24
modified: 2026-05-18
---

# Donau-Geschichten

Ausstellung Donau-Geschichten mit Infopoint Natura 2000
=========================================================

   Engelhartszell, Oberösterreich, Österreich

Station der Engelhartszeller Donau-Welt

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293424/28B25C3B4920FB327464DA361B27382CB49F5A5EDC17EBFA96A9693068CA6940/eingang-donau-geschichten.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293425/0107161E38CB30225EA18E3AC751BFCDB85AC20AE579D58DBD84D97F14F30448/ausstellung-natura-2000.jpg)

  © Copyright öffnen  © Wundsam Copyright schließen

 [    ![Ein traditionelles Gebäude mit hellen Fassaden, einem Walmdach und einer Eingangstreppe. Rund um das Gebäude sind Grünflächen und Bäume zu sehen, die eine angenehme, natürliche Umgebung schaffen.](https://assets.tourdata.at/x550/293424/28B25C3B4920FB327464DA361B27382CB49F5A5EDC17EBFA96A9693068CA6940/eingang-donau-geschichten.jpg "© Wundsam")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293424/28B25C3B4920FB327464DA361B27382CB49F5A5EDC17EBFA96A9693068CA6940/eingang-donau-geschichten.jpg)

  © Copyright öffnen  © Wundsam Copyright schließen

 [    ![Eine Galerie-Präsentation mit Fotografien, die verschiedene Landschaftsszenen und Naturelementen zeigen. Mehrere gerahmte Bilder sind auf einer grauen Wand angeordnet, die eine Mischung aus Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen darstellen. Die Fotos zeigen Motive wie Felsen, Vegetation, Gewässer und Berglandschaften. Die Bildanordnung und -präsentation vermittelt einen künstlerischen, musealen Charakter.](https://assets.tourdata.at/x550/293425/0107161E38CB30225EA18E3AC751BFCDB85AC20AE579D58DBD84D97F14F30448/ausstellung-natura-2000.jpg "© Wundsam")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293425/0107161E38CB30225EA18E3AC751BFCDB85AC20AE579D58DBD84D97F14F30448/ausstellung-natura-2000.jpg)

1.
2.

 Marktplatz 61
 4090 Engelhartszell

 [  in Google Maps öffnen ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Marktplatz%2061%2C%204090%20Engelhartszell "Link öffnet sich in einem neuen Fenster") [  in Apple Maps öffnen ](https://maps.apple.com/place?address=Marktplatz%2061%2C%204090%20Engelhartszell "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.505459640663446&lon=13.733521699905394&width=991&height=450&project=ttg-basemap&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

Information: Akutmeldung/Information

Beschreibung: Ausstellung geöffnet von
1\. Mai bis 30. September, täglich 13 bis 17 Uhr
1\. bis 31. Oktober, nur Samstag, Sonntag und Feiertag: 13 bis 17 Uhr

 In der Ausstellung "Donau-Geschichten" wurden Themen aus der Geschichte des Marktes Engelhartszell an der Donau von Kindern und Künstler:innen spielerisch und künstlerisch gestaltet.

 Die Ausstellung befindet sich direkt neben dem Marktgemeindeamt und beherbergt eine Original-Schiffskajüte, Modelle von Dampfschiffen und viele interessante Darstellungen und Geschichten über das Leben an, mit und auf der Donau.
Weiters gibt es Informationen über den "**[Donausteig von Passau bis Grein](https://www.donauregion.at/wandern-am-donausteig.html)**" mit Donaufilm und den "Infopoint Natur 2000", in dem via Fotofolien, Tonaufnahmen und Filmen ein besonders realer Eindruck der Natur in diesem Europaschutzgebiet vermittelt wird.

Alle Informationen finden Sie außerdem unter **<https://www.donau-welt.at/natura-2000>**

 [ Angebotsinfos ](#ttgCollapseBeschreibung)
---------------------------------------------

- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde

 **Leistungen**Eintritt frei! Auf Anfrage im Marktgemeindeamt werden auch Führungen angeboten!
Im Anschluss an die Ausstellung empfiehlt sich ein lehrreicher Spaziergang entlang des Donau-Weges - von Engelhartszell bis zum Kraftwerk Jochenstein. Alle diese Stationen sind Teil der "**[Engelhartszeller Donau-Welt](https://www.donau-welt.at/)**".

 **Mögliche Anreisetermine**täglich zwischen 1. Mai und 30. September, täglich 13:00 - 17:00 Uhr
 Samstag, Sonntag und Feiertag zwischen 1. und 31. Oktober 13:00 - 17:00 Uhr

 [ Buchen / Anfrage ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **ab Preis**- € 1,00 pro Person
- buchbar ab 10 Personen

 **Reisezeiträume (16.07.2026 - 31.10.2026)** | von | bis |
|---|---|
| 16.07.2026, 13:00 | 16.07.2026, 17:00 |
| 17.07.2026, 13:00 | 17.07.2026, 17:00 |
| 18.07.2026, 13:00 | 18.07.2026, 17:00 |
| 19.07.2026, 13:00 | 19.07.2026, 17:00 |
| 20.07.2026, 13:00 | 20.07.2026, 17:00 |
| 21.07.2026, 13:00 | 21.07.2026, 17:00 |
| 22.07.2026, 13:00 | 22.07.2026, 17:00 |
| 23.07.2026, 13:00 | 23.07.2026, 17:00 |
| 24.07.2026, 13:00 | 24.07.2026, 17:00 |
| 25.07.2026, 13:00 | 25.07.2026, 17:00 |
| 26.07.2026, 13:00 | 26.07.2026, 17:00 |
| 27.07.2026, 13:00 | 27.07.2026, 17:00 |
| 28.07.2026, 13:00 | 28.07.2026, 17:00 |
| 29.07.2026, 13:00 | 29.07.2026, 17:00 |
| 30.07.2026, 13:00 | 30.07.2026, 17:00 |
| 31.07.2026, 13:00 | 31.07.2026, 17:00 |
| 01.08.2026, 13:00 | 01.08.2026, 17:00 |
| 02.08.2026, 13:00 | 02.08.2026, 17:00 |
| 03.08.2026, 13:00 | 03.08.2026, 17:00 |
| 04.08.2026, 13:00 | 04.08.2026, 17:00 |
| 05.08.2026, 13:00 | 05.08.2026, 17:00 |
| 06.08.2026, 13:00 | 06.08.2026, 17:00 |
| 07.08.2026, 13:00 | 07.08.2026, 17:00 |
| 08.08.2026, 13:00 | 08.08.2026, 17:00 |
| 09.08.2026, 13:00 | 09.08.2026, 17:00 |
| 10.08.2026, 13:00 | 10.08.2026, 17:00 |
| 11.08.2026, 13:00 | 11.08.2026, 17:00 |
| 12.08.2026, 13:00 | 12.08.2026, 17:00 |
| 13.08.2026, 13:00 | 13.08.2026, 17:00 |
| 14.08.2026, 13:00 | 14.08.2026, 17:00 |
| 15.08.2026, 13:00 | 15.08.2026, 17:00 |
| 16.08.2026, 13:00 | 16.08.2026, 17:00 |
| 17.08.2026, 13:00 | 17.08.2026, 17:00 |
| 18.08.2026, 13:00 | 18.08.2026, 17:00 |
| 19.08.2026, 13:00 | 19.08.2026, 17:00 |
| 20.08.2026, 13:00 | 20.08.2026, 17:00 |
| 21.08.2026, 13:00 | 21.08.2026, 17:00 |
| 22.08.2026, 13:00 | 22.08.2026, 17:00 |
| 23.08.2026, 13:00 | 23.08.2026, 17:00 |
| 24.08.2026, 13:00 | 24.08.2026, 17:00 |
| 25.08.2026, 13:00 | 25.08.2026, 17:00 |
| 26.08.2026, 13:00 | 26.08.2026, 17:00 |
| 27.08.2026, 13:00 | 27.08.2026, 17:00 |
| 28.08.2026, 13:00 | 28.08.2026, 17:00 |
| 29.08.2026, 13:00 | 29.08.2026, 17:00 |
| 30.08.2026, 13:00 | 30.08.2026, 17:00 |
| 31.08.2026, 13:00 | 31.08.2026, 17:00 |
| 01.09.2026, 13:00 | 01.09.2026, 17:00 |
| 02.09.2026, 13:00 | 02.09.2026, 17:00 |
| 03.09.2026, 13:00 | 03.09.2026, 17:00 |
| 04.09.2026, 13:00 | 04.09.2026, 17:00 |
| 05.09.2026, 13:00 | 05.09.2026, 17:00 |
| 06.09.2026, 13:00 | 06.09.2026, 17:00 |
| 07.09.2026, 13:00 | 07.09.2026, 17:00 |
| 08.09.2026, 13:00 | 08.09.2026, 17:00 |
| 09.09.2026, 13:00 | 09.09.2026, 17:00 |
| 10.09.2026, 13:00 | 10.09.2026, 17:00 |
| 11.09.2026, 13:00 | 11.09.2026, 17:00 |
| 12.09.2026, 13:00 | 12.09.2026, 17:00 |
| 13.09.2026, 13:00 | 13.09.2026, 17:00 |
| 14.09.2026, 13:00 | 14.09.2026, 17:00 |
| 15.09.2026, 13:00 | 15.09.2026, 17:00 |
| 16.09.2026, 13:00 | 16.09.2026, 17:00 |
| 17.09.2026, 13:00 | 17.09.2026, 17:00 |
| 18.09.2026, 13:00 | 18.09.2026, 17:00 |
| 19.09.2026, 13:00 | 19.09.2026, 17:00 |
| 20.09.2026, 13:00 | 20.09.2026, 17:00 |
| 21.09.2026, 13:00 | 21.09.2026, 17:00 |
| 22.09.2026, 13:00 | 22.09.2026, 17:00 |
| 23.09.2026, 13:00 | 23.09.2026, 17:00 |
| 24.09.2026, 13:00 | 24.09.2026, 17:00 |
| 25.09.2026, 13:00 | 25.09.2026, 17:00 |
| 26.09.2026, 13:00 | 26.09.2026, 17:00 |
| 27.09.2026, 13:00 | 27.09.2026, 17:00 |
| 28.09.2026, 13:00 | 28.09.2026, 17:00 |
| 29.09.2026, 13:00 | 29.09.2026, 17:00 |
| 30.09.2026, 13:00 | 30.09.2026, 17:00 |
| 03.10.2026, 13:00 | 03.10.2026, 17:00 |
| 04.10.2026, 13:00 | 04.10.2026, 17:00 |
| 10.10.2026, 13:00 | 10.10.2026, 17:00 |
| 11.10.2026, 13:00 | 11.10.2026, 17:00 |
| 17.10.2026, 13:00 | 17.10.2026, 17:00 |
| 18.10.2026, 13:00 | 18.10.2026, 17:00 |
| 24.10.2026, 13:00 | 24.10.2026, 17:00 |
| 25.10.2026, 13:00 | 25.10.2026, 17:00 |
| 26.10.2026, 13:00 | 26.10.2026, 17:00 |
| 31.10.2026, 13:00 | 31.10.2026, 17:00 |

 [ Angebot buchen ](https://www.donau-welt.at) [ Unverbindliche Anfrage ](https://www.donau-welt.at)

 [ Kontakt ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **Ausstellung Donau-Geschichten mit Infopoint Natura 2000**

 Ausstellung Donau-Geschichten mit Infopoint NATURA 2000
 Marktplatz 61
 4090 Engelhartszell

  Telefon [+43 7717 8055-16](tel:+437717805516)
  E-Mail [tourismus@engelhartszell.ooe.gv.at](#mailto)
   Web [www.donau-welt.at](http://www.donau-welt.at "neues Fenster")
  [Jetzt buchen](https://www.donau-welt.at "neues Fenster")

  http://www.donau-welt.at

 ---

 **Besuchen Sie uns auch unter**

 [   Facebook  ](https://www.facebook.com/DonauWeltEngelhartszell)

 [ Preise ](#ttgCollapsePreise)
--------------------------------

Preis für eine Führung: € 1,- pro Person (ab 10 Personen).
Eintritt in die Ausstellung frei!

 **Zahlungs-Möglichkeiten**   Barzahlung

   Rechnung

 [ Eignung ](#ttgCollapseEignung)
----------------------------------

- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Mit Kind geeignet

 **Besonders geeignet für**- Für Familien

 [Zur Website](http://www.donau-welt.at "neues Fenster")

 powered by [TOURDATA](https://www.tourdata.at "neues Fenster") [Änderung vorschlagen](#mailto)
 [ ![TOURDATA Logo](https://www.oberoesterreich.at/fileadmin/templates/global/images/Logo-Tourdata.png "TOURDATA Logo") ](https://www.tourdata.at "neues Fenster")