---
title: Energieerlebnis Jochenstein
url: "https://www.oberoesterreich.at/oesterreich-angebot/detail/8299/ausstellung-energieerlebnis-jochenstein.html"
description: Energieerlebnis Jochenstein, Donaukraftwerk Jochenstein, Verbund, Kraftwerk, Haus am Strom, ....
date: 2011-08-24
modified: 2026-05-18
---

# Energieerlebnis Jochenstein

Ausstellung "Energieerlebnis Jochenstein"
===========================================

   Engelhartszell, Oberösterreich, Österreich

im Donaukraftwerk Jochenstein

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293723/439ED53738D18FD5FA9C4AA3A6B44CA8B1AA5DCF8636E844D71AA2E300E3F13D/eingang-energieerlebnis-jochenstein.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293724/A7F5DDE49F1631EF94EE299F378DD5F88409210176D27E66E7216A1CFB897790/infocenter-energieerlebnis.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293725/B32C5500C619FCAD619C752553BD95D96C420A4BF1DB7EBAFC3B44B80E87E406/kinosaal-energieerlebnis-jochenstein.jpg)

  © Copyright öffnen  © Wundsam Copyright schließen

 [    ![An Informationsschild ist an einer Wand montiert. Es enthält einen QR-Code und Text in einer seriösen, sachlichen Schrift. Das Schild scheint Informationen für Besucher oder Anwohner zu vermitteln.](https://assets.tourdata.at/x550/293723/439ED53738D18FD5FA9C4AA3A6B44CA8B1AA5DCF8636E844D71AA2E300E3F13D/eingang-energieerlebnis-jochenstein.jpg "© Wundsam")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293723/439ED53738D18FD5FA9C4AA3A6B44CA8B1AA5DCF8636E844D71AA2E300E3F13D/eingang-energieerlebnis-jochenstein.jpg)

  © Copyright öffnen  © Wundsam Copyright schließen

 [    ![Einen großen, hellen Innenraum mit verschiedenen Informationstafeln an den Wänden. Die Tafeln enthalten Texte und Bilder, die sich offenbar auf ein touristisches Thema beziehen. Der Boden ist mit Fliesen ausgelegt und es gibt große Fenster, durch die natürliches Licht hereinfällt. Der Raum wirkt modern und einladend.](https://assets.tourdata.at/x550/293724/A7F5DDE49F1631EF94EE299F378DD5F88409210176D27E66E7216A1CFB897790/infocenter-energieerlebnis.jpg "© Wundsam")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293724/A7F5DDE49F1631EF94EE299F378DD5F88409210176D27E66E7216A1CFB897790/infocenter-energieerlebnis.jpg)

  © Copyright öffnen  © Wundsam Copyright schließen

 [    ![Eine große Präsentationsfläche mit Informationstafeln und Bildschirmen dominiert den Raum. Mehrere Stühle sind vor der Präsentationsfläche aufgestellt, offenbar für ein Publikum gedacht. Die Beleuchtung und Gestaltung des Raums wirken modern und funktional.](https://assets.tourdata.at/x550/293725/B32C5500C619FCAD619C752553BD95D96C420A4BF1DB7EBAFC3B44B80E87E406/kinosaal-energieerlebnis-jochenstein.jpg "© Wundsam")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293725/B32C5500C619FCAD619C752553BD95D96C420A4BF1DB7EBAFC3B44B80E87E406/kinosaal-energieerlebnis-jochenstein.jpg)

1.
2.
3.

 Jochenstein, Am Kraftwerk 4
 94107 Untergriesbach

 [  in Google Maps öffnen ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Jochenstein%2C%20Am%20Kraftwerk%204%2C%2094107%20Untergriesbach "Link öffnet sich in einem neuen Fenster") [  in Apple Maps öffnen ](https://maps.apple.com/place?address=Jochenstein%2C%20Am%20Kraftwerk%204%2C%2094107%20Untergriesbach "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.516064228207995&lon=13.705787658691406&width=991&height=450&project=ttg-basemap&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

 Die Kraftwerksausstellung "Energieerlebnis Jochenstein" befindet sich auf der österreichischen Seite des zweistaatlichen Donaukraftwerkes Jochenstein.

 Kern des Rundgangs, der von den Ausstellungsräumlichkeiten direkt über das Kraftwerk bis zum Haus am Strom führt, ist eine Handy-App, mit der das Smartphone der Besucher zur 3D-Brille hochgerüstet werden kann.
Einzigartige Virtual-Reality-Technik lüftet das Geheimnis um die Stromerzeugung und das Leben in der Donau. Das beeindruckende Bauwerk des Kraftwerks Jochenstein begeistert seit Jahrzehnten die Besucher. Die Herausforderung bestand darin, die unsichtbaren Anlagenteile für die Besucher erlebbar zu machen. Die Stromerzeugung mit allen Zusatzanlagen geschieht völlig versteckt unter Wasser oder hinter Mauern.

Mit der Gratis-App „Energieerlebnis Jochenstein“ und der handlichen Virtual-Reality-Brille entdecken die Gäste verborgene Geheimnisse. So wird erstmals das 7,4 Meter große Laufrad in Originalgröße oder die Funktionsweise der Rechenreinigung und der Energieableitung sichtbar.
Ein starkes W-Lan erlaubt den freien Download der App auf das eigene Smartphone. Die zusammenklappbare Virtual-Reality-Brille kann beim Automaten im Infocenter oder im Haus am Strom gekauft oder entliehen werden.

**Infos zur Ausstellung:**
**<https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/besucherzentren/jochenstein>**

 [ Angebotsinfos ](#ttgCollapseBeschreibung)
---------------------------------------------

- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde

 **Leistungen**Die Ausstellung "Energieerlebnis Jochenstein" ist von 1. April bis 31. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von 1. November bis 31. März nur Samstags, Sonn- und Feiertags von 9 bis 16 Uhr.

Führungen können im Haus am Strom in Kombination mit Kraftwerksführungen gebucht werden:
Tel.: 0049 8591 462 9960
Gruppengröße: mindestens 20 Personen
Preis für die Führung: auf Anfrage
Dauer der Führung: ca. 30 bis 60 Minuten, je nach Umfang der Buchung

 **Mögliche Anreisetermine**01\. November bis 31. März: Samstag, Sonntag- und Feiertag von 09:00 bis 16:00 Uhr
 01. April bis 31. Oktober: täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr

 [ Buchen / Anfrage ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **ab Preis**- € 7,00 pro Person
- buchbar ab 20 Personen

 **Reisezeiträume (16.07.2026 - 01.11.2026)** | von | bis |
|---|---|
| 16.07.2026, 09:00 | 16.07.2026, 18:00 |
| 17.07.2026, 09:00 | 17.07.2026, 18:00 |
| 18.07.2026, 09:00 | 18.07.2026, 18:00 |
| 19.07.2026, 09:00 | 19.07.2026, 18:00 |
| 20.07.2026, 09:00 | 20.07.2026, 18:00 |
| 21.07.2026, 09:00 | 21.07.2026, 18:00 |
| 22.07.2026, 09:00 | 22.07.2026, 18:00 |
| 23.07.2026, 09:00 | 23.07.2026, 18:00 |
| 24.07.2026, 09:00 | 24.07.2026, 18:00 |
| 25.07.2026, 09:00 | 25.07.2026, 18:00 |
| 26.07.2026, 09:00 | 26.07.2026, 18:00 |
| 27.07.2026, 09:00 | 27.07.2026, 18:00 |
| 28.07.2026, 09:00 | 28.07.2026, 18:00 |
| 29.07.2026, 09:00 | 29.07.2026, 18:00 |
| 30.07.2026, 09:00 | 30.07.2026, 18:00 |
| 31.07.2026, 09:00 | 31.07.2026, 18:00 |
| 01.08.2026, 09:00 | 01.08.2026, 18:00 |
| 02.08.2026, 09:00 | 02.08.2026, 18:00 |
| 03.08.2026, 09:00 | 03.08.2026, 18:00 |
| 04.08.2026, 09:00 | 04.08.2026, 18:00 |
| 05.08.2026, 09:00 | 05.08.2026, 18:00 |
| 06.08.2026, 09:00 | 06.08.2026, 18:00 |
| 07.08.2026, 09:00 | 07.08.2026, 18:00 |
| 08.08.2026, 09:00 | 08.08.2026, 18:00 |
| 09.08.2026, 09:00 | 09.08.2026, 18:00 |
| 10.08.2026, 09:00 | 10.08.2026, 18:00 |
| 11.08.2026, 09:00 | 11.08.2026, 18:00 |
| 12.08.2026, 09:00 | 12.08.2026, 18:00 |
| 13.08.2026, 09:00 | 13.08.2026, 18:00 |
| 14.08.2026, 09:00 | 14.08.2026, 18:00 |
| 15.08.2026, 09:00 | 15.08.2026, 18:00 |
| 16.08.2026, 09:00 | 16.08.2026, 18:00 |
| 17.08.2026, 09:00 | 17.08.2026, 18:00 |
| 18.08.2026, 09:00 | 18.08.2026, 18:00 |
| 19.08.2026, 09:00 | 19.08.2026, 18:00 |
| 20.08.2026, 09:00 | 20.08.2026, 18:00 |
| 21.08.2026, 09:00 | 21.08.2026, 18:00 |
| 22.08.2026, 09:00 | 22.08.2026, 18:00 |
| 23.08.2026, 09:00 | 23.08.2026, 18:00 |
| 24.08.2026, 09:00 | 24.08.2026, 18:00 |
| 25.08.2026, 09:00 | 25.08.2026, 18:00 |
| 26.08.2026, 09:00 | 26.08.2026, 18:00 |
| 27.08.2026, 09:00 | 27.08.2026, 18:00 |
| 28.08.2026, 09:00 | 28.08.2026, 18:00 |
| 29.08.2026, 09:00 | 29.08.2026, 18:00 |
| 30.08.2026, 09:00 | 30.08.2026, 18:00 |
| 31.08.2026, 09:00 | 31.08.2026, 18:00 |
| 01.09.2026, 09:00 | 01.09.2026, 18:00 |
| 02.09.2026, 09:00 | 02.09.2026, 18:00 |
| 03.09.2026, 09:00 | 03.09.2026, 18:00 |
| 04.09.2026, 09:00 | 04.09.2026, 18:00 |
| 05.09.2026, 09:00 | 05.09.2026, 18:00 |
| 06.09.2026, 09:00 | 06.09.2026, 18:00 |
| 07.09.2026, 09:00 | 07.09.2026, 18:00 |
| 08.09.2026, 09:00 | 08.09.2026, 18:00 |
| 09.09.2026, 09:00 | 09.09.2026, 18:00 |
| 10.09.2026, 09:00 | 10.09.2026, 18:00 |
| 11.09.2026, 09:00 | 11.09.2026, 18:00 |
| 12.09.2026, 09:00 | 12.09.2026, 18:00 |
| 13.09.2026, 09:00 | 13.09.2026, 18:00 |
| 14.09.2026, 09:00 | 14.09.2026, 18:00 |
| 15.09.2026, 09:00 | 15.09.2026, 18:00 |
| 16.09.2026, 09:00 | 16.09.2026, 18:00 |
| 17.09.2026, 09:00 | 17.09.2026, 18:00 |
| 18.09.2026, 09:00 | 18.09.2026, 18:00 |
| 19.09.2026, 09:00 | 19.09.2026, 18:00 |
| 20.09.2026, 09:00 | 20.09.2026, 18:00 |
| 21.09.2026, 09:00 | 21.09.2026, 18:00 |
| 22.09.2026, 09:00 | 22.09.2026, 18:00 |
| 23.09.2026, 09:00 | 23.09.2026, 18:00 |
| 24.09.2026, 09:00 | 24.09.2026, 18:00 |
| 25.09.2026, 09:00 | 25.09.2026, 18:00 |
| 26.09.2026, 09:00 | 26.09.2026, 18:00 |
| 27.09.2026, 09:00 | 27.09.2026, 18:00 |
| 28.09.2026, 09:00 | 28.09.2026, 18:00 |
| 29.09.2026, 09:00 | 29.09.2026, 18:00 |
| 30.09.2026, 09:00 | 30.09.2026, 18:00 |
| 01.10.2026, 09:00 | 01.10.2026, 18:00 |
| 02.10.2026, 09:00 | 02.10.2026, 18:00 |
| 03.10.2026, 09:00 | 03.10.2026, 18:00 |
| 04.10.2026, 09:00 | 04.10.2026, 18:00 |
| 05.10.2026, 09:00 | 05.10.2026, 18:00 |
| 06.10.2026, 09:00 | 06.10.2026, 18:00 |
| 07.10.2026, 09:00 | 07.10.2026, 18:00 |
| 08.10.2026, 09:00 | 08.10.2026, 18:00 |
| 09.10.2026, 09:00 | 09.10.2026, 18:00 |
| 10.10.2026, 09:00 | 10.10.2026, 18:00 |
| 11.10.2026, 09:00 | 11.10.2026, 18:00 |
| 12.10.2026, 09:00 | 12.10.2026, 18:00 |
| 13.10.2026, 09:00 | 13.10.2026, 18:00 |
| 14.10.2026, 09:00 | 14.10.2026, 18:00 |
| 15.10.2026, 09:00 | 15.10.2026, 18:00 |
| 16.10.2026, 09:00 | 16.10.2026, 18:00 |
| 17.10.2026, 09:00 | 17.10.2026, 18:00 |
| 18.10.2026, 09:00 | 18.10.2026, 18:00 |
| 19.10.2026, 09:00 | 19.10.2026, 18:00 |
| 20.10.2026, 09:00 | 20.10.2026, 18:00 |
| 21.10.2026, 09:00 | 21.10.2026, 18:00 |
| 22.10.2026, 09:00 | 22.10.2026, 18:00 |
| 23.10.2026, 09:00 | 23.10.2026, 18:00 |
| 24.10.2026, 09:00 | 24.10.2026, 18:00 |
| 25.10.2026, 09:00 | 25.10.2026, 18:00 |
| 26.10.2026, 09:00 | 26.10.2026, 18:00 |
| 27.10.2026, 09:00 | 27.10.2026, 18:00 |
| 28.10.2026, 09:00 | 28.10.2026, 18:00 |
| 29.10.2026, 09:00 | 29.10.2026, 18:00 |
| 30.10.2026, 09:00 | 30.10.2026, 18:00 |
| 31.10.2026, 09:00 | 31.10.2026, 18:00 |
| 01.11.2026, 09:00 | 01.11.2026, 18:00 |

 [ Angebot buchen ](https://www.hausamstrom.de) [ Unverbindliche Anfrage ](https://www.hausamstrom.de)

 [ Kontakt ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **Ausstellung "Energieerlebnis Jochenstein"**

 Haus am Strom
 Jochenstein, Am Kraftwerk 4
 94107 Untergriesbach

  Telefon [+49 8591 912890](tel:+498591912890)
  E-Mail [info@hausamstrom.de](#mailto)
   Web [www.hausamstrom.de](http://www.hausamstrom.de "neues Fenster")
  [Jetzt buchen](https://www.hausamstrom.de "neues Fenster")

  http://www.hausamstrom.de

 [ Preise ](#ttgCollapsePreise)
--------------------------------

Führungen auf Anfrage im Haus am Strom

 **Zahlungs-Möglichkeiten**   Barzahlung

   Rechnung

   Überweisung

 [ Eignung ](#ttgCollapseEignung)
----------------------------------

- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Mit Kind geeignet

 **Besonders geeignet für**- Für Familien

 [Zur Website](http://www.hausamstrom.de "neues Fenster")

 powered by [TOURDATA](https://www.tourdata.at "neues Fenster") [Änderung vorschlagen](#mailto)
 [ ![TOURDATA Logo](https://www.oberoesterreich.at/fileadmin/templates/global/images/Logo-Tourdata.png "TOURDATA Logo") ](https://www.tourdata.at "neues Fenster")