---
title: Schlossführung
url: "https://www.oberoesterreich.at/oesterreich-angebot/detail/8547/schlossfuehrung.html"
description: "Bewundern Sie das mit wunderschönen Freskenmalerein und beeindruckenden Stuckarbeiten verzierte Innere dieses renaissancezeitlichen Gebäudes! Durch die alten Gemäuer des innenhofes führen wir Sie in den Turm und die barocke Schlosskapelle, welche heutzutage auch häufig für Hochzeiten gebucht wird."
date: 2011-08-24
modified: 2026-05-18
---

# Schlossführung

Schlossführung
================

   Enns, Oberösterreich, Österreich

Besichtigung des Schloss Ennsegg

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/205314/43C3E77EB8911B5DB2240DA4A29F2177A1A811402EE56E86FA72BB750EF4E7C5/schloss-ennsegg.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/205317/CE9FAC17CE3FC9E2CC8F86F5E8FFB1B4DD7AC1776AC3C3BC80CD39C2782476DB/schloss-ennsegg.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293938/024CE7065905224DB8FB52B4A6293D1E1F1DD9D42CCC3E03BCF3FA08AD91994B/schlosskapelle-innen.jpg)

  © Copyright öffnen  © Tourismusverband Donau Oberösterreich_Good Morning World_Melanie Schillinger Copyright schließen

 [    ![Schloss Ennsegg in Enns: Ein historisch aussehendes Gebäude mit einem Turm und einem Innenhof, umgeben von blühenden Rosensträuchern. Das Gebäude hat ein rotes Dach und weiße Fassaden. In dem Innenhof befinden sich Sitzgelegenheiten unter Bäumen.](https://assets.tourdata.at/x550/205314/43C3E77EB8911B5DB2240DA4A29F2177A1A811402EE56E86FA72BB750EF4E7C5/schloss-ennsegg.jpg "© Tourismusverband Donau Oberösterreich_Good Morning World_Melanie Schillinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/205314/43C3E77EB8911B5DB2240DA4A29F2177A1A811402EE56E86FA72BB750EF4E7C5/schloss-ennsegg.jpg)

  © Copyright öffnen  © Tourismusverband Donau Oberösterreich_Good Morning World_Melanie Schillinger Copyright schließen

 [    ![Schloss Ennsegg in Enns: Ein historisches Gebäude mit traditioneller Architektur und Bogen-Eingängen. Die Fassade ist in hellen Farbtönen gehalten und die Umgebung ist von Grünflächen und Bäumen geprägt.](https://assets.tourdata.at/x550/205317/CE9FAC17CE3FC9E2CC8F86F5E8FFB1B4DD7AC1776AC3C3BC80CD39C2782476DB/schloss-ennsegg.jpg "© Tourismusverband Donau Oberösterreich_Good Morning World_Melanie Schillinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/205317/CE9FAC17CE3FC9E2CC8F86F5E8FFB1B4DD7AC1776AC3C3BC80CD39C2782476DB/schloss-ennsegg.jpg)

  © Copyright öffnen  © Sylvia Neurauter Copyright schließen

 [    ![Eine prachtvolle, reich verzierte Decke mit farbenfrohen Fresken in einem hellen, elegant gestalteten Raum. Große Fenster lassen viel Tageslicht herein und geben den Blick auf einen Teil der Außenarchitektur frei.](https://assets.tourdata.at/x550/293938/024CE7065905224DB8FB52B4A6293D1E1F1DD9D42CCC3E03BCF3FA08AD91994B/schlosskapelle-innen.jpg "© Sylvia Neurauter")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293938/024CE7065905224DB8FB52B4A6293D1E1F1DD9D42CCC3E03BCF3FA08AD91994B/schlosskapelle-innen.jpg)

  © Copyright öffnen  © Stadtgemeinde Enns Copyright schließen

 [    ![Schloss Ennsegg in Enns: Ein großes Gebäude mit einer weißen Fassade und eleganten Bögen umgeben von einem verschneiten Garten. Im Hintergrund ist ein hoher Turm zu sehen. Die symmetrische Architektur und die winterliche Umgebung schaffen eine malerische und friedliche Atmosphäre.](https://assets.tourdata.at/x550/205316/9DF437338236104E9660C112E2FF72CAAD6F6DC1F3F2DD681D56CD4F9C7E4B77/schloss-ennsegg-im-winter.jpg "© Stadtgemeinde Enns")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/205316/9DF437338236104E9660C112E2FF72CAAD6F6DC1F3F2DD681D56CD4F9C7E4B77/schloss-ennsegg-im-winter.jpg)

1.
2.
3.
4.

 Hauptplatz 19
 4470 Enns

 [  in Google Maps öffnen ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Hauptplatz%2019%2C%204470%20Enns "Link öffnet sich in einem neuen Fenster") [  in Apple Maps öffnen ](https://maps.apple.com/place?address=Hauptplatz%2019%2C%204470%20Enns "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.214&lon=14.4796&width=991&height=450&project=ttg-basemap&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

 Bewundern Sie das mit wunderschönen Freskenmalerein und beeindruckenden Stuckarbeiten verzierte Innere dieses renaissancezeitlichen Gebäudes! Durch die alten Gemäuer des innenhofes führen wir Sie in den Turm und die barocke Schlosskapelle, welche heutzutage auch häufig für Hochzeiten gebucht wird.

 [ Angebotsinfos ](#ttgCollapseBeschreibung)
---------------------------------------------

- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,50 Stunden

 **Leistungen**Eine Führung die Ihnen einen Einblick in diese historischen Gemäuer geben.
Dauer: ca 1 - 1,5 h

 **Mögliche Anreisetermine**Täglich

 [ Buchen / Anfrage ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **ab Preis**- € 6,00 pro Person

 **Reisezeiträume (17.07.2026 - 01.01.2027)** | von | bis |
|---|---|
| 17.07.2026 | 17.07.2026 |
| 18.07.2026 | 18.07.2026 |
| 19.07.2026 | 19.07.2026 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| 25.07.2026 | 25.07.2026 |
| 26.07.2026 | 26.07.2026 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 |
| 02.08.2026 | 02.08.2026 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 |
| 08.08.2026 | 08.08.2026 |
| 09.08.2026 | 09.08.2026 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| 15.08.2026 | 15.08.2026 |
| 16.08.2026 | 16.08.2026 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 |
| 22.08.2026 | 22.08.2026 |
| 23.08.2026 | 23.08.2026 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 |
| 29.08.2026 | 29.08.2026 |
| 30.08.2026 | 30.08.2026 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 |
| 05.09.2026 | 05.09.2026 |
| 06.09.2026 | 06.09.2026 |
| 07.09.2026 | 07.09.2026 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 |
| 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| 13.09.2026 | 13.09.2026 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 |
| 19.09.2026 | 19.09.2026 |
| 20.09.2026 | 20.09.2026 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 |
| 26.09.2026 | 26.09.2026 |
| 27.09.2026 | 27.09.2026 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 |
| 03.10.2026 | 03.10.2026 |
| 04.10.2026 | 04.10.2026 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 |
| 10.10.2026 | 10.10.2026 |
| 11.10.2026 | 11.10.2026 |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 |
| 17.10.2026 | 17.10.2026 |
| 18.10.2026 | 18.10.2026 |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 |
| 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| 25.10.2026 | 25.10.2026 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 |
| 31.10.2026 | 31.10.2026 |
| 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| 07.11.2026 | 07.11.2026 |
| 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 |
| 15.11.2026 | 15.11.2026 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 |
| 21.11.2026 | 21.11.2026 |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 |
| 28.11.2026 | 28.11.2026 |
| 29.11.2026 | 29.11.2026 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 |
| 05.12.2026 | 05.12.2026 |
| 06.12.2026 | 06.12.2026 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 |
| 12.12.2026 | 12.12.2026 |
| 13.12.2026 | 13.12.2026 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 |
| 19.12.2026 | 19.12.2026 |
| 20.12.2026 | 20.12.2026 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 |
| 26.12.2026 | 26.12.2026 |
| 27.12.2026 | 27.12.2026 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 |

 [ Angebot buchen ](http://tse-enns.at) [ Unverbindliche Anfrage ](https://erlebe.enns.at/tse)

 [ Kontakt ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **Schlossführung**

 Tourismus und Stadtmarketing Enns GmbH
 Hauptplatz 19
 4470 Enns

  Telefon [+43 7223 82777](tel:+43722382777)
  Mobil [+43 660 6679329](tel:+436606679329)
  E-Mail [info.enns@oberoesterreich.at](#mailto)
   Web [erleben.enns.at/tse](https://erleben.enns.at/tse "neues Fenster")
  [Jetzt buchen](http://tse-enns.at "neues Fenster")

  https://erleben.enns.at/tse

 [ Preise ](#ttgCollapsePreise)
--------------------------------

Mindestteilnehmeranzahl: 3 Personen
Preis pro Person - € 6,00
Schüler und Kinder bis 12 Jahre - € 3,00

 **Zahlungs-Möglichkeiten**   Barzahlung

 [ Eignung ](#ttgCollapseEignung)
----------------------------------

- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet

 **Besonders geeignet für**- Für Familien

 [Zur Website](https://erleben.enns.at/tse "neues Fenster")

 powered by [TOURDATA](https://www.tourdata.at "neues Fenster") [Änderung vorschlagen](#mailto)
 [ ![TOURDATA Logo](https://www.oberoesterreich.at/fileadmin/templates/global/images/Logo-Tourdata.png "TOURDATA Logo") ](https://www.tourdata.at "neues Fenster")