Falknerei Adlerwarte Obernberg
Die Natur erleben




Einen Ausflug der besonderen Art bietet Ihnen ein junges Team von hochqualifizierten Falknern um einen vielleicht nicht ganz so alltäglichen Einblick in die imposante Welt der Greifvögel zu gewinnen.
Spektakuläre Sturzflüge von verschiedenen Adlerarten, sowie Falken, die mit enormer Geschwindigkeit und erstaunlicher Geschicklichkeit vehement von uns in der Luft gedrehte Beuteatrappen jagen gehören genauso zu unseren Vorführungen, wie die wegen ihrer Körpermaßen (ca. 15 kg) und Flügelspannweiten (bis zu knapp 3 Meter) bewundernswerten Geier, die hautnah über das Publikum streichen.
Auch die Lebensarten unserer geheimnisvollen Nachtgreifvögel wollen wir Ihnen nicht verheimlichen.
Selbstverständlich wird während der Freiflugvorführung über die jeweils gezeigten Greifvögel und der von der UNESCO zum Kulturgut ernannten Falknerei ausführlich in Form einer Moderation berichtet.
Jagdmethoden, Lebensgewohnheiten, wie auch genaue Daten über Größe, Geschwindigkeit, Kraft und Sehvermögen fehlen natürlich ebensowenig, wie Situationen, in denen unsere Vögel die Falkner in Bedrängnis und die Zuschauer zum Lachen bringen.
Unsere Vorführungszeiten sind Dienstag bis Samstag: 11.00 und 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 11.00, 14.00 und 16.00 Uhr
Montag geschlossen (ausgenommen Feiertag)
Einlaß jeweils eine halbe Stunde vor Vorführungsbeginn (um die verschiedenen Greifvögel vorab im Adlergraben zu bestaunen bzw. gewünschten Sitzplatz auszuwählen).
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde
.
.
Dienstag bis Sonntag von 01. April bis 31. Oktober
- € 10,00 pro Person
- buchbar ab 20 Personen
von | bis | |
---|---|---|
28.03.2023 | bis | 28.03.2023 |
29.03.2023 | bis | 29.03.2023 |
30.03.2023 | bis | 30.03.2023 |
31.03.2023 | bis | 31.03.2023 |
01.04.2023 | bis | 01.04.2023 |
02.04.2023 | bis | 02.04.2023 |
04.04.2023 | bis | 04.04.2023 |
05.04.2023 | bis | 05.04.2023 |
06.04.2023 | bis | 06.04.2023 |
07.04.2023 | bis | 07.04.2023 |
08.04.2023 | bis | 08.04.2023 |
09.04.2023 | bis | 09.04.2023 |
11.04.2023 | bis | 11.04.2023 |
12.04.2023 | bis | 12.04.2023 |
13.04.2023 | bis | 13.04.2023 |
14.04.2023 | bis | 14.04.2023 |
15.04.2023 | bis | 15.04.2023 |
16.04.2023 | bis | 16.04.2023 |
18.04.2023 | bis | 18.04.2023 |
19.04.2023 | bis | 19.04.2023 |
20.04.2023 | bis | 20.04.2023 |
21.04.2023 | bis | 21.04.2023 |
22.04.2023 | bis | 22.04.2023 |
23.04.2023 | bis | 23.04.2023 |
25.04.2023 | bis | 25.04.2023 |
26.04.2023 | bis | 26.04.2023 |
27.04.2023 | bis | 27.04.2023 |
28.04.2023 | bis | 28.04.2023 |
29.04.2023 | bis | 29.04.2023 |
30.04.2023 | bis | 30.04.2023 |
02.05.2023 | bis | 02.05.2023 |
03.05.2023 | bis | 03.05.2023 |
04.05.2023 | bis | 04.05.2023 |
05.05.2023 | bis | 05.05.2023 |
06.05.2023 | bis | 06.05.2023 |
07.05.2023 | bis | 07.05.2023 |
09.05.2023 | bis | 09.05.2023 |
10.05.2023 | bis | 10.05.2023 |
11.05.2023 | bis | 11.05.2023 |
12.05.2023 | bis | 12.05.2023 |
13.05.2023 | bis | 13.05.2023 |
14.05.2023 | bis | 14.05.2023 |
16.05.2023 | bis | 16.05.2023 |
17.05.2023 | bis | 17.05.2023 |
18.05.2023 | bis | 18.05.2023 |
19.05.2023 | bis | 19.05.2023 |
20.05.2023 | bis | 20.05.2023 |
21.05.2023 | bis | 21.05.2023 |
23.05.2023 | bis | 23.05.2023 |
24.05.2023 | bis | 24.05.2023 |
25.05.2023 | bis | 25.05.2023 |
26.05.2023 | bis | 26.05.2023 |
27.05.2023 | bis | 27.05.2023 |
28.05.2023 | bis | 28.05.2023 |
30.05.2023 | bis | 30.05.2023 |
31.05.2023 | bis | 31.05.2023 |
01.06.2023 | bis | 01.06.2023 |
02.06.2023 | bis | 02.06.2023 |
03.06.2023 | bis | 03.06.2023 |
04.06.2023 | bis | 04.06.2023 |
06.06.2023 | bis | 06.06.2023 |
07.06.2023 | bis | 07.06.2023 |
08.06.2023 | bis | 08.06.2023 |
09.06.2023 | bis | 09.06.2023 |
10.06.2023 | bis | 10.06.2023 |
11.06.2023 | bis | 11.06.2023 |
13.06.2023 | bis | 13.06.2023 |
14.06.2023 | bis | 14.06.2023 |
15.06.2023 | bis | 15.06.2023 |
16.06.2023 | bis | 16.06.2023 |
17.06.2023 | bis | 17.06.2023 |
18.06.2023 | bis | 18.06.2023 |
20.06.2023 | bis | 20.06.2023 |
21.06.2023 | bis | 21.06.2023 |
22.06.2023 | bis | 22.06.2023 |
23.06.2023 | bis | 23.06.2023 |
24.06.2023 | bis | 24.06.2023 |
25.06.2023 | bis | 25.06.2023 |
27.06.2023 | bis | 27.06.2023 |
28.06.2023 | bis | 28.06.2023 |
29.06.2023 | bis | 29.06.2023 |
30.06.2023 | bis | 30.06.2023 |
01.07.2023 | bis | 01.07.2023 |
02.07.2023 | bis | 02.07.2023 |
04.07.2023 | bis | 04.07.2023 |
05.07.2023 | bis | 05.07.2023 |
06.07.2023 | bis | 06.07.2023 |
07.07.2023 | bis | 07.07.2023 |
08.07.2023 | bis | 08.07.2023 |
09.07.2023 | bis | 09.07.2023 |
11.07.2023 | bis | 11.07.2023 |
12.07.2023 | bis | 12.07.2023 |
13.07.2023 | bis | 13.07.2023 |
14.07.2023 | bis | 14.07.2023 |
15.07.2023 | bis | 15.07.2023 |
16.07.2023 | bis | 16.07.2023 |
18.07.2023 | bis | 18.07.2023 |
19.07.2023 | bis | 19.07.2023 |
20.07.2023 | bis | 20.07.2023 |
21.07.2023 | bis | 21.07.2023 |
22.07.2023 | bis | 22.07.2023 |
23.07.2023 | bis | 23.07.2023 |
25.07.2023 | bis | 25.07.2023 |
26.07.2023 | bis | 26.07.2023 |
27.07.2023 | bis | 27.07.2023 |
28.07.2023 | bis | 28.07.2023 |
29.07.2023 | bis | 29.07.2023 |
30.07.2023 | bis | 30.07.2023 |
01.08.2023 | bis | 01.08.2023 |
02.08.2023 | bis | 02.08.2023 |
03.08.2023 | bis | 03.08.2023 |
04.08.2023 | bis | 04.08.2023 |
05.08.2023 | bis | 05.08.2023 |
06.08.2023 | bis | 06.08.2023 |
08.08.2023 | bis | 08.08.2023 |
09.08.2023 | bis | 09.08.2023 |
10.08.2023 | bis | 10.08.2023 |
11.08.2023 | bis | 11.08.2023 |
12.08.2023 | bis | 12.08.2023 |
13.08.2023 | bis | 13.08.2023 |
15.08.2023 | bis | 15.08.2023 |
16.08.2023 | bis | 16.08.2023 |
17.08.2023 | bis | 17.08.2023 |
18.08.2023 | bis | 18.08.2023 |
19.08.2023 | bis | 19.08.2023 |
20.08.2023 | bis | 20.08.2023 |
22.08.2023 | bis | 22.08.2023 |
23.08.2023 | bis | 23.08.2023 |
24.08.2023 | bis | 24.08.2023 |
25.08.2023 | bis | 25.08.2023 |
26.08.2023 | bis | 26.08.2023 |
27.08.2023 | bis | 27.08.2023 |
29.08.2023 | bis | 29.08.2023 |
30.08.2023 | bis | 30.08.2023 |
31.08.2023 | bis | 31.08.2023 |
01.09.2023 | bis | 01.09.2023 |
02.09.2023 | bis | 02.09.2023 |
03.09.2023 | bis | 03.09.2023 |
05.09.2023 | bis | 05.09.2023 |
06.09.2023 | bis | 06.09.2023 |
07.09.2023 | bis | 07.09.2023 |
08.09.2023 | bis | 08.09.2023 |
09.09.2023 | bis | 09.09.2023 |
10.09.2023 | bis | 10.09.2023 |
12.09.2023 | bis | 12.09.2023 |
13.09.2023 | bis | 13.09.2023 |
14.09.2023 | bis | 14.09.2023 |
15.09.2023 | bis | 15.09.2023 |
16.09.2023 | bis | 16.09.2023 |
17.09.2023 | bis | 17.09.2023 |
19.09.2023 | bis | 19.09.2023 |
20.09.2023 | bis | 20.09.2023 |
21.09.2023 | bis | 21.09.2023 |
22.09.2023 | bis | 22.09.2023 |
23.09.2023 | bis | 23.09.2023 |
24.09.2023 | bis | 24.09.2023 |
26.09.2023 | bis | 26.09.2023 |
27.09.2023 | bis | 27.09.2023 |
28.09.2023 | bis | 28.09.2023 |
29.09.2023 | bis | 29.09.2023 |
30.09.2023 | bis | 30.09.2023 |
01.10.2023 | bis | 01.10.2023 |
03.10.2023 | bis | 03.10.2023 |
04.10.2023 | bis | 04.10.2023 |
05.10.2023 | bis | 05.10.2023 |
06.10.2023 | bis | 06.10.2023 |
07.10.2023 | bis | 07.10.2023 |
08.10.2023 | bis | 08.10.2023 |
10.10.2023 | bis | 10.10.2023 |
11.10.2023 | bis | 11.10.2023 |
12.10.2023 | bis | 12.10.2023 |
13.10.2023 | bis | 13.10.2023 |
14.10.2023 | bis | 14.10.2023 |
15.10.2023 | bis | 15.10.2023 |
17.10.2023 | bis | 17.10.2023 |
18.10.2023 | bis | 18.10.2023 |
19.10.2023 | bis | 19.10.2023 |
20.10.2023 | bis | 20.10.2023 |
21.10.2023 | bis | 21.10.2023 |
22.10.2023 | bis | 22.10.2023 |
24.10.2023 | bis | 24.10.2023 |
25.10.2023 | bis | 25.10.2023 |
26.10.2023 | bis | 26.10.2023 |
27.10.2023 | bis | 27.10.2023 |
28.10.2023 | bis | 28.10.2023 |
29.10.2023 | bis | 29.10.2023 |
31.10.2023 | bis | 31.10.2023 |
01.11.2023 | bis | 01.11.2023 |
02.11.2023 | bis | 02.11.2023 |
03.11.2023 | bis | 03.11.2023 |
04.11.2023 | bis | 04.11.2023 |
05.11.2023 | bis | 05.11.2023 |
07.11.2023 | bis | 07.11.2023 |
08.11.2023 | bis | 08.11.2023 |
09.11.2023 | bis | 09.11.2023 |
10.11.2023 | bis | 10.11.2023 |
11.11.2023 | bis | 11.11.2023 |
12.11.2023 | bis | 12.11.2023 |
14.11.2023 | bis | 14.11.2023 |
15.11.2023 | bis | 15.11.2023 |
16.11.2023 | bis | 16.11.2023 |
17.11.2023 | bis | 17.11.2023 |
18.11.2023 | bis | 18.11.2023 |
19.11.2023 | bis | 19.11.2023 |
21.11.2023 | bis | 21.11.2023 |
22.11.2023 | bis | 22.11.2023 |
23.11.2023 | bis | 23.11.2023 |
24.11.2023 | bis | 24.11.2023 |
25.11.2023 | bis | 25.11.2023 |
26.11.2023 | bis | 26.11.2023 |
28.11.2023 | bis | 28.11.2023 |
29.11.2023 | bis | 29.11.2023 |
30.11.2023 | bis | 30.11.2023 |
01.12.2023 | bis | 01.12.2023 |
02.12.2023 | bis | 02.12.2023 |
03.12.2023 | bis | 03.12.2023 |
05.12.2023 | bis | 05.12.2023 |
06.12.2023 | bis | 06.12.2023 |
07.12.2023 | bis | 07.12.2023 |
08.12.2023 | bis | 08.12.2023 |
09.12.2023 | bis | 09.12.2023 |
10.12.2023 | bis | 10.12.2023 |
12.12.2023 | bis | 12.12.2023 |
13.12.2023 | bis | 13.12.2023 |
14.12.2023 | bis | 14.12.2023 |
15.12.2023 | bis | 15.12.2023 |
16.12.2023 | bis | 16.12.2023 |
17.12.2023 | bis | 17.12.2023 |
19.12.2023 | bis | 19.12.2023 |
20.12.2023 | bis | 20.12.2023 |
21.12.2023 | bis | 21.12.2023 |
22.12.2023 | bis | 22.12.2023 |
23.12.2023 | bis | 23.12.2023 |
24.12.2023 | bis | 24.12.2023 |
26.12.2023 | bis | 26.12.2023 |
27.12.2023 | bis | 27.12.2023 |
28.12.2023 | bis | 28.12.2023 |
29.12.2023 | bis | 29.12.2023 |
30.12.2023 | bis | 30.12.2023 |
31.12.2023 | bis | 31.12.2023 |
€ 10,00 pro Person
(Dauer 50min Greifvogelvorführung)
Die Tickets müssen von einer Person für die gesamte Gruppe erworben werden.
ab 20 zahlenden Personen - Reiseleiter und Busfahrer frei
- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu Zweit geeignet
- Mit Kind geeignet
- Für alleinreisende Kinder
- Für Familien
Kontakt & Service
Falknerei Adlerwarte Obernberg Falknerei Adlerwarte Obernberg
Bezirksgerichtsgasse 4
4982 Obernberg am Inn
Mobil+43 664 8998325
E-Mailoffice@adlerwarte-obernberg.at
Webwww.adlerwarte-obernberg.at/
Rechtliche Kontaktdaten
Falknerei Adlerwarte ObernbergChristine Derler
Bezirksgerichtsgasse 4
AT-4982 Obernberg am Inn
office@adlerwarte-obernberg.at
http://www.adlerwarte-obernberg.at/
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.