© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Landschaft im Mühlviertel
© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Martin Fickert: Tanner Moor in Liebenau
Tanner Moor in Liebenau im Morgenlicht
Suche
Suchen
Schließen

Stadtmuseum Schärding

Schärding, Oberösterreich, Österreich

Stadtführung

Führung durch das Schärdinger Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Schärding präsentiert in seinen neun Schauräumen einen Querschnitt durch die verschiedenen historischen Epochen, beginnend mit prähistorischen Ausgrabungen und der frühen Siedelungsgeschichte.

Gruppenführungen:
Gruppengrößen: 10 bis 15 Personen


  • Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
  • Pauschalangebot ohne Übernachtung
  • Dauer: 1,00 Stunde
Leistungen

Führung

Verpflegung
  • Selbstversorgung
Mögliche Anreisetermine

Mi, Do, Sa und So

ab Preis
  • € 15,00 pro Familie/Gruppe
  • buchbar ab 1 Person
Reisezeiträume (03.06.2023 - 29.10.2023)
von bis
03.06.2023, 10:00bis03.06.2023, 12:00
03.06.2023, 14:00bis03.06.2023, 17:00
04.06.2023, 10:00bis04.06.2023, 12:00
04.06.2023, 14:00bis04.06.2023, 17:00
07.06.2023, 10:00bis07.06.2023, 12:00
07.06.2023, 14:00bis07.06.2023, 17:00
08.06.2023, 10:00bis08.06.2023, 12:00
08.06.2023, 14:00bis08.06.2023, 17:00
10.06.2023, 10:00bis10.06.2023, 12:00
10.06.2023, 14:00bis10.06.2023, 17:00
11.06.2023, 10:00bis11.06.2023, 12:00
11.06.2023, 14:00bis11.06.2023, 17:00
14.06.2023, 10:00bis14.06.2023, 12:00
14.06.2023, 14:00bis14.06.2023, 17:00
15.06.2023, 10:00bis15.06.2023, 12:00
15.06.2023, 14:00bis15.06.2023, 17:00
17.06.2023, 10:00bis17.06.2023, 12:00
17.06.2023, 14:00bis17.06.2023, 17:00
18.06.2023, 10:00bis18.06.2023, 12:00
18.06.2023, 14:00bis18.06.2023, 17:00
21.06.2023, 10:00bis21.06.2023, 12:00
21.06.2023, 14:00bis21.06.2023, 17:00
22.06.2023, 10:00bis22.06.2023, 12:00
22.06.2023, 14:00bis22.06.2023, 17:00
24.06.2023, 10:00bis24.06.2023, 12:00
24.06.2023, 14:00bis24.06.2023, 17:00
25.06.2023, 10:00bis25.06.2023, 12:00
25.06.2023, 14:00bis25.06.2023, 17:00
28.06.2023, 10:00bis28.06.2023, 12:00
28.06.2023, 14:00bis28.06.2023, 17:00
29.06.2023, 10:00bis29.06.2023, 12:00
29.06.2023, 14:00bis29.06.2023, 17:00
01.07.2023, 10:00bis01.07.2023, 12:00
01.07.2023, 14:00bis01.07.2023, 17:00
02.07.2023, 10:00bis02.07.2023, 12:00
02.07.2023, 14:00bis02.07.2023, 17:00
05.07.2023, 10:00bis05.07.2023, 12:00
05.07.2023, 14:00bis05.07.2023, 17:00
06.07.2023, 10:00bis06.07.2023, 12:00
06.07.2023, 14:00bis06.07.2023, 17:00
08.07.2023, 10:00bis08.07.2023, 12:00
08.07.2023, 14:00bis08.07.2023, 17:00
09.07.2023, 10:00bis09.07.2023, 12:00
09.07.2023, 14:00bis09.07.2023, 17:00
12.07.2023, 10:00bis12.07.2023, 12:00
12.07.2023, 14:00bis12.07.2023, 17:00
13.07.2023, 10:00bis13.07.2023, 12:00
13.07.2023, 14:00bis13.07.2023, 17:00
15.07.2023, 10:00bis15.07.2023, 12:00
15.07.2023, 14:00bis15.07.2023, 17:00
16.07.2023, 10:00bis16.07.2023, 12:00
16.07.2023, 14:00bis16.07.2023, 17:00
19.07.2023, 10:00bis19.07.2023, 12:00
19.07.2023, 14:00bis19.07.2023, 17:00
20.07.2023, 10:00bis20.07.2023, 12:00
20.07.2023, 14:00bis20.07.2023, 17:00
22.07.2023, 10:00bis22.07.2023, 12:00
22.07.2023, 14:00bis22.07.2023, 17:00
23.07.2023, 10:00bis23.07.2023, 12:00
23.07.2023, 14:00bis23.07.2023, 17:00
26.07.2023, 10:00bis26.07.2023, 12:00
26.07.2023, 14:00bis26.07.2023, 17:00
27.07.2023, 10:00bis27.07.2023, 12:00
27.07.2023, 14:00bis27.07.2023, 17:00
29.07.2023, 10:00bis29.07.2023, 12:00
29.07.2023, 14:00bis29.07.2023, 17:00
30.07.2023, 10:00bis30.07.2023, 12:00
30.07.2023, 14:00bis30.07.2023, 17:00
02.08.2023, 10:00bis02.08.2023, 12:00
02.08.2023, 14:00bis02.08.2023, 17:00
03.08.2023, 10:00bis03.08.2023, 12:00
03.08.2023, 14:00bis03.08.2023, 17:00
05.08.2023, 10:00bis05.08.2023, 12:00
05.08.2023, 14:00bis05.08.2023, 17:00
06.08.2023, 10:00bis06.08.2023, 12:00
06.08.2023, 14:00bis06.08.2023, 17:00
09.08.2023, 10:00bis09.08.2023, 12:00
09.08.2023, 14:00bis09.08.2023, 17:00
10.08.2023, 10:00bis10.08.2023, 12:00
10.08.2023, 14:00bis10.08.2023, 17:00
12.08.2023, 10:00bis12.08.2023, 12:00
12.08.2023, 14:00bis12.08.2023, 17:00
13.08.2023, 10:00bis13.08.2023, 12:00
13.08.2023, 14:00bis13.08.2023, 17:00
16.08.2023, 10:00bis16.08.2023, 12:00
16.08.2023, 14:00bis16.08.2023, 17:00
17.08.2023, 10:00bis17.08.2023, 12:00
17.08.2023, 14:00bis17.08.2023, 17:00
19.08.2023, 10:00bis19.08.2023, 12:00
19.08.2023, 14:00bis19.08.2023, 17:00
20.08.2023, 10:00bis20.08.2023, 12:00
20.08.2023, 14:00bis20.08.2023, 17:00
23.08.2023, 10:00bis23.08.2023, 12:00
23.08.2023, 14:00bis23.08.2023, 17:00
24.08.2023, 10:00bis24.08.2023, 12:00
24.08.2023, 14:00bis24.08.2023, 17:00
26.08.2023, 10:00bis26.08.2023, 12:00
26.08.2023, 14:00bis26.08.2023, 17:00
27.08.2023, 10:00bis27.08.2023, 12:00
27.08.2023, 14:00bis27.08.2023, 17:00
30.08.2023, 10:00bis30.08.2023, 12:00
30.08.2023, 14:00bis30.08.2023, 17:00
31.08.2023, 10:00bis31.08.2023, 12:00
31.08.2023, 14:00bis31.08.2023, 17:00
02.09.2023, 10:00bis02.09.2023, 12:00
02.09.2023, 14:00bis02.09.2023, 17:00
03.09.2023, 10:00bis03.09.2023, 12:00
03.09.2023, 14:00bis03.09.2023, 17:00
06.09.2023, 10:00bis06.09.2023, 12:00
06.09.2023, 14:00bis06.09.2023, 17:00
07.09.2023, 10:00bis07.09.2023, 12:00
07.09.2023, 14:00bis07.09.2023, 17:00
09.09.2023, 10:00bis09.09.2023, 12:00
09.09.2023, 14:00bis09.09.2023, 17:00
10.09.2023, 10:00bis10.09.2023, 12:00
10.09.2023, 14:00bis10.09.2023, 17:00
13.09.2023, 10:00bis13.09.2023, 12:00
13.09.2023, 14:00bis13.09.2023, 17:00
14.09.2023, 10:00bis14.09.2023, 12:00
14.09.2023, 14:00bis14.09.2023, 17:00
16.09.2023, 10:00bis16.09.2023, 12:00
16.09.2023, 14:00bis16.09.2023, 17:00
17.09.2023, 10:00bis17.09.2023, 12:00
17.09.2023, 14:00bis17.09.2023, 17:00
20.09.2023, 10:00bis20.09.2023, 12:00
20.09.2023, 14:00bis20.09.2023, 17:00
21.09.2023, 10:00bis21.09.2023, 12:00
21.09.2023, 14:00bis21.09.2023, 17:00
23.09.2023, 10:00bis23.09.2023, 12:00
23.09.2023, 14:00bis23.09.2023, 17:00
24.09.2023, 10:00bis24.09.2023, 12:00
24.09.2023, 14:00bis24.09.2023, 17:00
27.09.2023, 10:00bis27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 14:00bis27.09.2023, 17:00
28.09.2023, 10:00bis28.09.2023, 12:00
28.09.2023, 14:00bis28.09.2023, 17:00
30.09.2023, 10:00bis30.09.2023, 12:00
30.09.2023, 14:00bis30.09.2023, 17:00
01.10.2023, 10:00bis01.10.2023, 12:00
01.10.2023, 14:00bis01.10.2023, 17:00
04.10.2023, 10:00bis04.10.2023, 12:00
04.10.2023, 14:00bis04.10.2023, 17:00
05.10.2023, 10:00bis05.10.2023, 12:00
05.10.2023, 14:00bis05.10.2023, 17:00
07.10.2023, 10:00bis07.10.2023, 12:00
07.10.2023, 14:00bis07.10.2023, 17:00
08.10.2023, 10:00bis08.10.2023, 12:00
08.10.2023, 14:00bis08.10.2023, 17:00
11.10.2023, 10:00bis11.10.2023, 12:00
11.10.2023, 14:00bis11.10.2023, 17:00
12.10.2023, 10:00bis12.10.2023, 12:00
12.10.2023, 14:00bis12.10.2023, 17:00
14.10.2023, 10:00bis14.10.2023, 12:00
14.10.2023, 14:00bis14.10.2023, 17:00
15.10.2023, 10:00bis15.10.2023, 12:00
15.10.2023, 14:00bis15.10.2023, 17:00
18.10.2023, 10:00bis18.10.2023, 12:00
18.10.2023, 14:00bis18.10.2023, 17:00
19.10.2023, 10:00bis19.10.2023, 12:00
19.10.2023, 14:00bis19.10.2023, 17:00
21.10.2023, 10:00bis21.10.2023, 12:00
21.10.2023, 14:00bis21.10.2023, 17:00
22.10.2023, 10:00bis22.10.2023, 12:00
22.10.2023, 14:00bis22.10.2023, 17:00
25.10.2023, 10:00bis25.10.2023, 12:00
25.10.2023, 14:00bis25.10.2023, 17:00
26.10.2023, 10:00bis26.10.2023, 12:00
26.10.2023, 14:00bis26.10.2023, 17:00
28.10.2023, 10:00bis28.10.2023, 12:00
28.10.2023, 14:00bis28.10.2023, 17:00
29.10.2023, 10:00bis29.10.2023, 12:00
29.10.2023, 14:00bis29.10.2023, 17:00

Unverbindliche Anfrage

Erwachsene € 3,00
Kinder (ab 6 bis 16 Jahre) € 1,00
Ermäßigt € 1,90 (Schüler, Lehrlinge, Studenten, Zivil- oder Präsenzdiener, …)
Gruppe ab 10 Pers. je € 1,90
Passau Card Familie € 5,00
OÖ. Familienkarte € 5,00
Schülergruppe pro Pers. € 1,00 
Führung: € 15,00 pro Gruppe

Zahlungs-Möglichkeiten
Sonstige Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
  • Für Jugendliche geeignet
  • Für Senioren geeignet
  • Mit Freunden geeignet
  • Zu Zweit geeignet
  • Mit Kind geeignet

Kontakt & Service


Stadtmuseum Schärding
Tourismusverein Schärding
Innbruckstraße 29
4780 Schärding

Telefon+43 7712 4300-0
E-Mailinfo@schaerding.info
Webwww.schaerding.info
http://www.schaerding.info

Rechtliche Kontaktdaten

Verein
UID: ATU74968412