Einer der schönsten Minigolfplätze Österreichs!
Gespielt wird auf 18 verschiedene Bahnen. Testen Sie in der Gruppe Ihr Geschick und Ihre Zielgenauigkeit. Bänke und Rastplätze laden unter schattigen Bäumen zu einer Rast ein. Im Ziel angekommen kann man beim angrenzenden Gasthaus Englwirt einkehren und den Ausflug ausklingen lassen.
.
.
je nach Wetterlage, ca. April bis Oktober
von | bis | |
---|---|---|
10.05.2025, | bis | 10.05.2025 |
11.05.2025, | bis | 11.05.2025 |
12.05.2025, | bis | 12.05.2025 |
13.05.2025, | bis | 13.05.2025 |
14.05.2025, | bis | 14.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
17.05.2025, | bis | 17.05.2025 |
18.05.2025, | bis | 18.05.2025 |
19.05.2025, | bis | 19.05.2025 |
20.05.2025, | bis | 20.05.2025 |
21.05.2025, | bis | 21.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
24.05.2025, | bis | 24.05.2025 |
25.05.2025, | bis | 25.05.2025 |
26.05.2025, | bis | 26.05.2025 |
27.05.2025, | bis | 27.05.2025 |
28.05.2025, | bis | 28.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025, | bis | 31.05.2025 |
01.06.2025, | bis | 01.06.2025 |
02.06.2025, | bis | 02.06.2025 |
03.06.2025, | bis | 03.06.2025 |
04.06.2025, | bis | 04.06.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
07.06.2025, | bis | 07.06.2025 |
08.06.2025, | bis | 08.06.2025 |
09.06.2025, | bis | 09.06.2025 |
10.06.2025, | bis | 10.06.2025 |
11.06.2025, | bis | 11.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025, | bis | 14.06.2025 |
15.06.2025, | bis | 15.06.2025 |
16.06.2025, | bis | 16.06.2025 |
17.06.2025, | bis | 17.06.2025 |
18.06.2025, | bis | 18.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
22.06.2025, | bis | 22.06.2025 |
23.06.2025, | bis | 23.06.2025 |
24.06.2025, | bis | 24.06.2025 |
25.06.2025, | bis | 25.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
28.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
29.06.2025, | bis | 29.06.2025 |
30.06.2025, | bis | 30.06.2025 |
01.07.2025, | bis | 01.07.2025 |
02.07.2025, | bis | 02.07.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
05.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
06.07.2025, | bis | 06.07.2025 |
07.07.2025, | bis | 07.07.2025 |
08.07.2025, | bis | 08.07.2025 |
09.07.2025, | bis | 09.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
12.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
13.07.2025, | bis | 13.07.2025 |
14.07.2025, | bis | 14.07.2025 |
15.07.2025, | bis | 15.07.2025 |
16.07.2025, | bis | 16.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
19.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
20.07.2025, | bis | 20.07.2025 |
21.07.2025, | bis | 21.07.2025 |
22.07.2025, | bis | 22.07.2025 |
23.07.2025, | bis | 23.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
26.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
27.07.2025, | bis | 27.07.2025 |
28.07.2025, | bis | 28.07.2025 |
29.07.2025, | bis | 29.07.2025 |
30.07.2025, | bis | 30.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
02.08.2025, | bis | 02.08.2025 |
03.08.2025, | bis | 03.08.2025 |
04.08.2025, | bis | 04.08.2025 |
05.08.2025, | bis | 05.08.2025 |
06.08.2025, | bis | 06.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
09.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
10.08.2025, | bis | 10.08.2025 |
11.08.2025, | bis | 11.08.2025 |
12.08.2025, | bis | 12.08.2025 |
13.08.2025, | bis | 13.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
16.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
17.08.2025, | bis | 17.08.2025 |
18.08.2025, | bis | 18.08.2025 |
19.08.2025, | bis | 19.08.2025 |
20.08.2025, | bis | 20.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
23.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
24.08.2025, | bis | 24.08.2025 |
25.08.2025, | bis | 25.08.2025 |
26.08.2025, | bis | 26.08.2025 |
27.08.2025, | bis | 27.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
30.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
31.08.2025, | bis | 31.08.2025 |
01.09.2025, | bis | 01.09.2025 |
02.09.2025, | bis | 02.09.2025 |
03.09.2025, | bis | 03.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
06.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
07.09.2025, | bis | 07.09.2025 |
08.09.2025, | bis | 08.09.2025 |
09.09.2025, | bis | 09.09.2025 |
10.09.2025, | bis | 10.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
13.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
14.09.2025, | bis | 14.09.2025 |
15.09.2025, | bis | 15.09.2025 |
16.09.2025, | bis | 16.09.2025 |
17.09.2025, | bis | 17.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
20.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
21.09.2025, | bis | 21.09.2025 |
22.09.2025, | bis | 22.09.2025 |
23.09.2025, | bis | 23.09.2025 |
24.09.2025, | bis | 24.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
27.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
28.09.2025, | bis | 28.09.2025 |
29.09.2025, | bis | 29.09.2025 |
30.09.2025, | bis | 30.09.2025 |
01.10.2025, | bis | 01.10.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
04.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
05.10.2025, | bis | 05.10.2025 |
06.10.2025, | bis | 06.10.2025 |
07.10.2025, | bis | 07.10.2025 |
08.10.2025, | bis | 08.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
11.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
12.10.2025, | bis | 12.10.2025 |
13.10.2025, | bis | 13.10.2025 |
14.10.2025, | bis | 14.10.2025 |
15.10.2025, | bis | 15.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
18.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
19.10.2025, | bis | 19.10.2025 |
20.10.2025, | bis | 20.10.2025 |
21.10.2025, | bis | 21.10.2025 |
22.10.2025, | bis | 22.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
25.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
26.10.2025, | bis | 26.10.2025 |
27.10.2025, | bis | 27.10.2025 |
28.10.2025, | bis | 28.10.2025 |
29.10.2025, | bis | 29.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
Erwachsene € 4,00
Kinder € 3,00
Es wird in Kleingruppen mit 6 Personen gespielt - größere Gruppen können aufgeteilt werden!
auf Anfrage
Rechtliche Kontaktdaten
Minigolfplatz AltheimBitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.