Kurz mal weg
Schärding kennen und lieben lernen!


Genießen Sie abwechslungsreiche Tage in Schärding, der schönsten Barockstadt Österreichs.
Sie übernachten in einem 3*** oder 4**** Hotel im wunderschönen Schärding. Lassen Sie die Seele baumeln bei einer Schifffahrt auf einer der imposantesten Flusslandschaften Österreichs oder bei einem Spaziergang entlang der Innpromenade. Die historische Vergangenheit von Schärding ist überall präsent, mehr darüber erfahren Sie bei einem geführten Rundgang durch die malerische Altstadt. In luftiger Höhe am Baumkronenweg in Kopfing erleben Sie die Natur in ihrer schönsten Form von ganz weit oben.
- 2 Übernachtungen
- 2 Übernachtungen inkl. Frühstück und Tourismusabgabe in einem 3*** oder 4**** Hotel
- Schifffahrt am Inn zwischen der Barockstadt Schärding und der Dreiflüssestadt Passau
- Stadtführung durch die malerische Altstadt von Schärding
- Eintritt Baumkronenweg in Kopfing
- Frühstück
Individuelle Anreise nach Schärding
Montag bis Sonntag
- € 134,90 pro Person
- buchbar ab 1 Person
von | bis | |
---|---|---|
08.06.2023 | bis | 08.06.2023 |
09.06.2023 | bis | 09.06.2023 |
10.06.2023 | bis | 10.06.2023 |
11.06.2023 | bis | 11.06.2023 |
12.06.2023 | bis | 12.06.2023 |
13.06.2023 | bis | 13.06.2023 |
14.06.2023 | bis | 14.06.2023 |
15.06.2023 | bis | 15.06.2023 |
16.06.2023 | bis | 16.06.2023 |
17.06.2023 | bis | 17.06.2023 |
18.06.2023 | bis | 18.06.2023 |
19.06.2023 | bis | 19.06.2023 |
20.06.2023 | bis | 20.06.2023 |
21.06.2023 | bis | 21.06.2023 |
22.06.2023 | bis | 22.06.2023 |
23.06.2023 | bis | 23.06.2023 |
24.06.2023 | bis | 24.06.2023 |
25.06.2023 | bis | 25.06.2023 |
26.06.2023 | bis | 26.06.2023 |
27.06.2023 | bis | 27.06.2023 |
28.06.2023 | bis | 28.06.2023 |
29.06.2023 | bis | 29.06.2023 |
30.06.2023 | bis | 30.06.2023 |
01.07.2023 | bis | 01.07.2023 |
02.07.2023 | bis | 02.07.2023 |
03.07.2023 | bis | 03.07.2023 |
04.07.2023 | bis | 04.07.2023 |
05.07.2023 | bis | 05.07.2023 |
06.07.2023 | bis | 06.07.2023 |
07.07.2023 | bis | 07.07.2023 |
08.07.2023 | bis | 08.07.2023 |
09.07.2023 | bis | 09.07.2023 |
10.07.2023 | bis | 10.07.2023 |
11.07.2023 | bis | 11.07.2023 |
12.07.2023 | bis | 12.07.2023 |
13.07.2023 | bis | 13.07.2023 |
14.07.2023 | bis | 14.07.2023 |
15.07.2023 | bis | 15.07.2023 |
16.07.2023 | bis | 16.07.2023 |
17.07.2023 | bis | 17.07.2023 |
18.07.2023 | bis | 18.07.2023 |
19.07.2023 | bis | 19.07.2023 |
20.07.2023 | bis | 20.07.2023 |
21.07.2023 | bis | 21.07.2023 |
22.07.2023 | bis | 22.07.2023 |
23.07.2023 | bis | 23.07.2023 |
24.07.2023 | bis | 24.07.2023 |
25.07.2023 | bis | 25.07.2023 |
26.07.2023 | bis | 26.07.2023 |
27.07.2023 | bis | 27.07.2023 |
28.07.2023 | bis | 28.07.2023 |
29.07.2023 | bis | 29.07.2023 |
30.07.2023 | bis | 30.07.2023 |
31.07.2023 | bis | 31.07.2023 |
01.08.2023 | bis | 01.08.2023 |
02.08.2023 | bis | 02.08.2023 |
03.08.2023 | bis | 03.08.2023 |
04.08.2023 | bis | 04.08.2023 |
05.08.2023 | bis | 05.08.2023 |
06.08.2023 | bis | 06.08.2023 |
07.08.2023 | bis | 07.08.2023 |
08.08.2023 | bis | 08.08.2023 |
09.08.2023 | bis | 09.08.2023 |
10.08.2023 | bis | 10.08.2023 |
11.08.2023 | bis | 11.08.2023 |
12.08.2023 | bis | 12.08.2023 |
13.08.2023 | bis | 13.08.2023 |
14.08.2023 | bis | 14.08.2023 |
15.08.2023 | bis | 15.08.2023 |
16.08.2023 | bis | 16.08.2023 |
17.08.2023 | bis | 17.08.2023 |
18.08.2023 | bis | 18.08.2023 |
19.08.2023 | bis | 19.08.2023 |
20.08.2023 | bis | 20.08.2023 |
21.08.2023 | bis | 21.08.2023 |
22.08.2023 | bis | 22.08.2023 |
23.08.2023 | bis | 23.08.2023 |
24.08.2023 | bis | 24.08.2023 |
25.08.2023 | bis | 25.08.2023 |
26.08.2023 | bis | 26.08.2023 |
27.08.2023 | bis | 27.08.2023 |
28.08.2023 | bis | 28.08.2023 |
29.08.2023 | bis | 29.08.2023 |
30.08.2023 | bis | 30.08.2023 |
31.08.2023 | bis | 31.08.2023 |
01.09.2023 | bis | 01.09.2023 |
02.09.2023 | bis | 02.09.2023 |
03.09.2023 | bis | 03.09.2023 |
04.09.2023 | bis | 04.09.2023 |
05.09.2023 | bis | 05.09.2023 |
06.09.2023 | bis | 06.09.2023 |
07.09.2023 | bis | 07.09.2023 |
08.09.2023 | bis | 08.09.2023 |
09.09.2023 | bis | 09.09.2023 |
10.09.2023 | bis | 10.09.2023 |
11.09.2023 | bis | 11.09.2023 |
12.09.2023 | bis | 12.09.2023 |
13.09.2023 | bis | 13.09.2023 |
14.09.2023 | bis | 14.09.2023 |
15.09.2023 | bis | 15.09.2023 |
16.09.2023 | bis | 16.09.2023 |
17.09.2023 | bis | 17.09.2023 |
18.09.2023 | bis | 18.09.2023 |
19.09.2023 | bis | 19.09.2023 |
20.09.2023 | bis | 20.09.2023 |
21.09.2023 | bis | 21.09.2023 |
22.09.2023 | bis | 22.09.2023 |
23.09.2023 | bis | 23.09.2023 |
24.09.2023 | bis | 24.09.2023 |
25.09.2023 | bis | 25.09.2023 |
26.09.2023 | bis | 26.09.2023 |
27.09.2023 | bis | 27.09.2023 |
28.09.2023 | bis | 28.09.2023 |
29.09.2023 | bis | 29.09.2023 |
30.09.2023 | bis | 30.09.2023 |
01.10.2023 | bis | 01.10.2023 |
02.10.2023 | bis | 02.10.2023 |
03.10.2023 | bis | 03.10.2023 |
04.10.2023 | bis | 04.10.2023 |
05.10.2023 | bis | 05.10.2023 |
06.10.2023 | bis | 06.10.2023 |
07.10.2023 | bis | 07.10.2023 |
08.10.2023 | bis | 08.10.2023 |
09.10.2023 | bis | 09.10.2023 |
10.10.2023 | bis | 10.10.2023 |
11.10.2023 | bis | 11.10.2023 |
12.10.2023 | bis | 12.10.2023 |
13.10.2023 | bis | 13.10.2023 |
14.10.2023 | bis | 14.10.2023 |
15.10.2023 | bis | 15.10.2023 |
16.10.2023 | bis | 16.10.2023 |
17.10.2023 | bis | 17.10.2023 |
18.10.2023 | bis | 18.10.2023 |
19.10.2023 | bis | 19.10.2023 |
20.10.2023 | bis | 20.10.2023 |
21.10.2023 | bis | 21.10.2023 |
22.10.2023 | bis | 22.10.2023 |
23.10.2023 | bis | 23.10.2023 |
24.10.2023 | bis | 24.10.2023 |
25.10.2023 | bis | 25.10.2023 |
26.10.2023 | bis | 26.10.2023 |
27.10.2023 | bis | 27.10.2023 |
28.10.2023 | bis | 28.10.2023 |
29.10.2023 | bis | 29.10.2023 |
30.10.2023 | bis | 30.10.2023 |
31.10.2023 | bis | 31.10.2023 |
ab € 134,90 pro Person im DZ für das Gesamtpackage
ab € 178,90 pro Person im EZ für das Gesamtpackage
- Für Senioren geeignet
- Für Alleinreisende geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu Zweit geeignet
- Mit Kind geeignet
- Für Familien
Kontakt & Service
Kurz mal weg Tourismusverein Schärding
Innbruckstraße 29
4780 Schärding
Telefon+43 7712 4300-0
E-Mailinfo@schaerding.info
Webwww.schaerding.info
Jetzt BuchenJetzt Buchen
Rechtliche Kontaktdaten
VereinUID: ATU74968412
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.