Raumname | Fläche | Kino | Parlament | U-Form | Gala | Cocktail | Raumhöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barley | 50 m² | 40 | 20 | 20 | 32 | 2 m | |
Bridge | 136 m² | 30 | 20 | 2 m | |||
Lounge + Lovelace [*] | 220 m² | 2 m | |||||
Lounge + Lovelace + Barley [*] | 270 m² | 2 m | |||||
Lovelace | 90 m² | 70 | 42 | 30 | 70 | 60 | 2 m |
Raumname | Fläche | Kino | Cocktail | Raumhöhe |
---|---|---|---|---|
Lounge | 130 m² | 70 | 80 | 2 m |
Exklusiv mit verlässlichen Catering-Unternehmen
Eingeschränkt rollstuhltauglich: teilweise Hilfestellung nötig. Die Maße entsprechen nicht oder nur teilweise der gesetzlichen ÖNORM.
Ihre bekannt gegebenen Daten (Anrede, Nachname, E-Mail-Adresse, Veranstaltungsort, Personenanzahl, Anfrage; optional: Titel, Vorname, Telefon, Veranstaltungsdauer, Verpflegung, Zimmer, Rahmenprogramm) werden von Oberösterreich Tourismus GmbH ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und nur dann weitergegeben, wenn die Anfrage von Dritten (z.B. touristische Leistungsträger) zu beantworten ist. Siehe auch Datenschutzerklärung.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.